Curs valutar › Arhivă 2025 › Aprilie 2025 › 08.04.2025
Cursul BNR din 8 aprilie 2025
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României marți, 8 aprilie 2025 (08.04.2025), pentru toate cele 38 de valute.
1 EUR
4,9772 lei
-0,0002 lei (0,00%)
1 USD
4,5556 lei
+0,0125 lei (+0,28%)
1 GBP
5,8053 lei
-0,0326 lei (-0,56%)
| Moneda | Cod | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,9772 | 0,00% |
| Dolarul american | USD | 4,5556 | +0,28% |
| Lira sterlină | GBP | 5,8053 | -0,56% |
| Francul elvețian | CHF | 5,3084 | -0,36% |
| Forintul maghiar | 100 HUF | 1,2189 | -0,04% |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2548 | -0,04% |
| Leva bulgărească | BGN | 2,5448 | 0,00% |
| Lira turcească | TRY | 0,1197 | +0,25% |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1613 | +0,23% |
| Coroana cehă | CZK | 0,1978 | 0,00% |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4545 | +0,96% |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4168 | +0,07% |
| Coroana daneză | DKK | 0,6668 | -0,01% |
| Dolarul canadian | CAD | 3,2089 | +0,67% |
| Dolarul australian | AUD | 2,7506 | +0,63% |
| Yenul japonez | 100 JPY | 3,0919 | -0,51% |
| Yuanul chinezesc | CNY | 0,6208 | -0,06% |
| Rubla rusească | RUB | 0,0533 | +0,57% |
| Grivna ucraineană | UAH | 0,1106 | 0,00% |
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0425 | 0,00% |
| Aurul (gram) | XAU | 440,1817 | -0,49% |
| DST (FMI) | XDR | 6,0620 | +0,03% |
| AED | AED | 1,2403 | +0,27% |
| BRL | BRL | 0,7706 | -0,95% |
| EGP | EGP | 0,0887 | +0,57% |
| HKD | HKD | 0,5864 | +0,26% |
| IDR | 100 IDR | 0,0270 | -0,74% |
| ILS | ILS | 1,2101 | +0,88% |
| INR | INR | 0,0528 | -0,19% |
| ISK | 100 ISK | 3,4349 | +0,27% |
| KRW | 100 KRW | 0,3078 | -0,55% |
| MXN | MXN | 0,2207 | +0,73% |
| MYR | MYR | 1,0144 | +0,03% |
| NZD | NZD | 2,5447 | +0,46% |
| PHP | PHP | 0,0795 | +0,51% |
| SGD | SGD | 3,3719 | +0,04% |
| THB | THB | 0,1309 | 0,00% |
| ZAR | ZAR | 0,2334 | -0,34% |
Pentru o sumă anume, la cursul din această zi: calculatorul de curs valutar.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.