Curs valutar › Coroana norvegiană
Curs coroana norvegiană BNR azi
Cursul oficial al coroanei norvegiene stabilit de Banca Națională a României, evoluția lui în ultimele zile și luni și istoricul din 2005 încoace.
1 NOK, 19.11.2026
0,5017 lei
-0,0013 lei (-0,26%) față de ziua precedentă
În 2026
minim 0,4307 lei
maxim 0,5184 lei
Cursul coroanei norvegiene în ultimele 30 de zile
| Data | 1 NOK (lei) |
|---|---|
| joi, 19.11.2026 | 0,5017 |
| mie, 18.11.2026 | 0,5030 |
| mar, 17.11.2026 | 0,5046 |
| lun, 16.11.2026 | 0,5060 |
| vin, 13.11.2026 | 0,5062 |
| joi, 12.11.2026 | 0,5048 |
| mie, 11.11.2026 | 0,5035 |
| mar, 10.11.2026 | 0,5049 |
| lun, 09.11.2026 | 0,5080 |
| vin, 06.11.2026 | 0,5085 |
| joi, 05.11.2026 | 0,5122 |
| mie, 04.11.2026 | 0,5147 |
| mar, 03.11.2026 | 0,5166 |
| lun, 02.11.2026 | 0,5141 |
| vin, 30.10.2026 | 0,5184 |
| joi, 29.10.2026 | 0,5166 |
| mie, 28.10.2026 | 0,5158 |
| mar, 27.10.2026 | 0,5148 |
| lun, 26.10.2026 | 0,5107 |
| vin, 23.10.2026 | 0,5114 |
| joi, 22.10.2026 | 0,5094 |
| mie, 21.10.2026 | 0,5068 |
| mar, 20.10.2026 | 0,5062 |
| lun, 19.10.2026 | 0,5043 |
| vin, 16.10.2026 | 0,5018 |
| joi, 15.10.2026 | 0,4999 |
| mie, 14.10.2026 | 0,5026 |
| mar, 13.10.2026 | 0,4996 |
| lun, 12.10.2026 | 0,4982 |
| vin, 09.10.2026 | 0,4978 |
Media lunară în 2026
Media aritmetică a cursurilor din zilele bancare ale lunii. Ultima coloană e cursul din ultima zi bancară a lunii.
| Luna | Media | Minim | Maxim | La final de lună |
|---|---|---|---|---|
| Noiembrie | 0,5078 | 0,5017 | 0,5166 | 0,5017 |
| Octombrie | 0,5038 | 0,4848 | 0,5184 | 0,5184 |
| Septembrie | 0,4872 | 0,4839 | 0,4906 | 0,4839 |
| August | 0,4804 | 0,4765 | 0,4847 | 0,4847 |
| Iulie | 0,4723 | 0,4631 | 0,4788 | 0,4786 |
| Iunie | 0,4749 | 0,4630 | 0,4883 | 0,4641 |
| Mai | 0,4843 | 0,4791 | 0,4896 | 0,4877 |
| Aprilie | 0,4613 | 0,4531 | 0,4707 | 0,4707 |
| Martie | 0,4561 | 0,4510 | 0,4634 | 0,4543 |
| Februarie | 0,4499 | 0,4436 | 0,4539 | 0,4539 |
| Ianuarie | 0,4367 | 0,4307 | 0,4455 | 0,4455 |
Istoric: media anuală și cursul din ultima zi bancară a anului
| Anul | Media anuală | Minim | Maxim | Ultima zi bancară |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,4737 | 0,4307 | 0,5184 | 0,5017 (19.11) |
| 2025 | 0,4304 | 0,4112 | 0,4418 | 0,4315 (31.12) |
| 2024 | 0,4278 | 0,4115 | 0,4414 | 0,4218 (31.12) |
| 2023 | 0,4332 | 0,4134 | 0,4701 | 0,4428 (29.12) |
| 2022 | 0,4884 | 0,4656 | 0,5225 | 0,4708 (30.12) |
| 2021 | 0,4843 | 0,4640 | 0,5101 | 0,4957 (31.12) |
| 2020 | 0,4514 | 0,3806 | 0,4854 | 0,4657 (31.12) |
| 2019 | 0,4818 | 0,4627 | 0,4979 | 0,4848 (31.12) |
| 2018 | 0,4848 | 0,4653 | 0,4954 | 0,4689 (31.12) |
| 2017 | 0,4902 | 0,4647 | 0,5138 | 0,4747 (29.12) |
| 2016 | 0,4832 | 0,4625 | 0,5039 | 0,5001 (30.12) |
| 2015 | 0,4973 | 0,4608 | 0,5337 | 0,4714 (31.12) |
| 2014 | 0,5321 | 0,4763 | 0,5478 | 0,4987 (31.12) |
| 2013 | 0,5667 | 0,5242 | 0,6068 | 0,5355 (31.12) |
| 2012 | 0,5965 | 0,5610 | 0,6303 | 0,6010 (31.12) |
| 2011 | 0,5436 | 0,5177 | 0,5683 | 0,5549 (30.12) |
| 2010 | 0,5261 | 0,4981 | 0,5504 | 0,5482 (31.12) |
| 2009 | 0,4858 | 0,4272 | 0,5178 | 0,5092 (31.12) |
| 2008 | 0,4484 | 0,3939 | 0,4758 | 0,4068 (31.12) |
| 2007 | 0,4161 | 0,3905 | 0,4526 | 0,4526 (28.12) |
| 2006 | 0,4384 | 0,4090 | 0,4647 | 0,4096 (29.12) |
| 2005 | 0,4522 | 0,4220 | 0,4780 | 0,4600 (30.12) |
Vrei să transformi o sumă? Calculatorul de curs folosește cursul BNR din orice zi.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.