Sari la conținut
Vineri, 20 noiembrie 2026 Știri explicate, pe înțelesul tuturor Despre noiContact

eVeste

Ce s-a întâmplat azi și ce înseamnă pentru tine

Curs valutar › Arhivă 2007

Curs BNR 2007: arhivă pe luni

Media lunară a cursului oficial pentru principalele valute în 2007 și cursul din ultima zi bancară a fiecărei luni și a anului. Fiecare lună duce la cursurile zilnice.

EUR în 2007 media 3,3337 lei la 28.12: 3,6102 lei
USD în 2007 media 2,4361 lei la 28.12: 2,4564 lei
GBP în 2007 media 4,8736 lei la 28.12: 4,9095 lei
CHF în 2007 media 2,0297 lei la 28.12: 2,1744 lei

Media lunară, 2007

LunaEURUSDGBPCHFEUR la final de lună
Ianuarie 3,39372,61325,11772,0999 3,4084 (31.01)
Februarie 3,38242,58815,06342,0863 3,3961 (28.02)
Martie 3,36942,54474,95482,0893 3,3548 (30.03)
Aprilie 3,33492,46884,90992,0369 3,3272 (30.04)
Mai 3,28502,43144,82131,9903 3,2724 (31.05)
Iunie 3,22642,40524,77561,9502 3,1340 (29.06)
Iulie 3,13372,28474,64731,8915 3,1582 (31.07)
August 3,22372,36714,75471,9684 3,2719 (31.08)
Septembrie 3,34662,40914,85852,0311 3,3559 (28.09)
Octombrie 3,35252,35684,81612,0066 3,3360 (31.10)
Noiembrie 3,47072,36524,89842,1058 3,4973 (30.11)
Decembrie 3,52892,42474,90452,1274 3,6102 (28.12)

Media lunară e media aritmetică a cursurilor din zilele bancare ale lunii. În zilele nelucrătoare se aplică ultimul curs publicat.

Alți ani

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.