Sari la conținut
Vineri, 20 noiembrie 2026 Știri explicate, pe înțelesul tuturor Despre noiContact

eVeste

Ce s-a întâmplat azi și ce înseamnă pentru tine

Curs valutar › Arhivă 2005

Curs BNR 2005: arhivă pe luni

Media lunară a cursului oficial pentru principalele valute în 2005 și cursul din ultima zi bancară a fiecărei luni și a anului. Fiecare lună duce la cursurile zilnice.

EUR în 2005 media 3,6221 lei la 30.12: 3,6771 lei
USD în 2005 media 2,9120 lei la 30.12: 3,1078 lei
GBP în 2005 media 5,2946 lei la 30.12: 5,3563 lei
CHF în 2005 media 2,3396 lei la 30.12: 2,3645 lei

Media lunară, 2005

LunaEURUSDGBPCHFEUR la final de lună
Ianuarie 3,81782,90765,46292,4683 3,7516 (31.01)
Februarie 3,67652,82445,33042,3719 3,6422 (28.02)
Martie 3,63382,75705,24742,3452 3,6825 (31.03)
Aprilie 3,62932,80415,31312,3457 3,6211 (29.04)
Mai 3,61822,85085,28562,3417 3,6217 (31.05)
Iunie 3,61392,96955,40442,3495 3,6050 (29.06)
Iulie 3,56552,96085,17922,2879 3,5237 (29.07)
August 3,50572,85125,11522,2576 3,5111 (31.08)
Septembrie 3,51032,86485,17862,2657 3,5586 (30.09)
Octombrie 3,59842,99275,27902,3227 3,6503 (31.10)
Noiembrie 3,65303,09745,37632,3644 3,6549 (30.11)
Decembrie 3,65893,08365,38642,3638 3,6771 (30.12)

Media lunară e media aritmetică a cursurilor din zilele bancare ale lunii. În zilele nelucrătoare se aplică ultimul curs publicat.

Alți ani

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.