Curs valutar › Arhivă 2019
Curs BNR 2019: arhivă pe luni
Media lunară a cursului oficial pentru principalele valute în 2019 și cursul din ultima zi bancară a fiecărei luni și a anului. Fiecare lună duce la cursurile zilnice.
Media lunară, 2019
| Luna | EUR | USD | GBP | CHF | EUR la final de lună |
|---|---|---|---|---|---|
| Ianuarie | 4,7037 | 4,1179 | 5,3076 | 4,1631 | 4,7348 (31.01) |
| Februarie | 4,7478 | 4,1823 | 5,4389 | 4,1765 | 4,7416 (28.02) |
| Martie | 4,7538 | 4,2042 | 5,5387 | 4,2020 | 4,7628 (29.03) |
| Aprilie | 4,7583 | 4,2296 | 5,5189 | 4,2040 | 4,7582 (30.04) |
| Mai | 4,7595 | 4,2551 | 5,4623 | 4,2095 | 4,7487 (31.05) |
| Iunie | 4,7252 | 4,1839 | 5,3062 | 4,2315 | 4,7351 (28.06) |
| Iulie | 4,7290 | 4,2144 | 5,2576 | 4,2685 | 4,7336 (31.07) |
| August | 4,7286 | 4,2511 | 5,1651 | 4,3388 | 4,7294 (30.08) |
| Septembrie | 4,7376 | 4,3026 | 5,3116 | 4,3445 | 4,7511 (30.09) |
| Octombrie | 4,7538 | 4,3014 | 5,4309 | 4,3286 | 4,7576 (31.10) |
| Noiembrie | 4,7683 | 4,3139 | 5,5596 | 4,3439 | 4,7781 (29.11) |
| Decembrie | 4,7773 | 4,2987 | 5,6380 | 4,3713 | 4,7793 (31.12) |
Media lunară e media aritmetică a cursurilor din zilele bancare ale lunii. În zilele nelucrătoare se aplică ultimul curs publicat.
Alți ani
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.