Sari la conținut
Vineri, 20 noiembrie 2026 Știri explicate, pe înțelesul tuturor Despre noiContact

eVeste

Ce s-a întâmplat azi și ce înseamnă pentru tine

Curs valutar › Arhivă 2019

Curs BNR 2019: arhivă pe luni

Media lunară a cursului oficial pentru principalele valute în 2019 și cursul din ultima zi bancară a fiecărei luni și a anului. Fiecare lună duce la cursurile zilnice.

EUR în 2019 media 4,7454 lei la 31.12: 4,7793 lei
USD în 2019 media 4,2392 lei la 31.12: 4,2608 lei
GBP în 2019 media 5,4102 lei la 31.12: 5,6088 lei
CHF în 2019 media 4,2663 lei la 31.12: 4,4033 lei

Media lunară, 2019

LunaEURUSDGBPCHFEUR la final de lună
Ianuarie 4,70374,11795,30764,1631 4,7348 (31.01)
Februarie 4,74784,18235,43894,1765 4,7416 (28.02)
Martie 4,75384,20425,53874,2020 4,7628 (29.03)
Aprilie 4,75834,22965,51894,2040 4,7582 (30.04)
Mai 4,75954,25515,46234,2095 4,7487 (31.05)
Iunie 4,72524,18395,30624,2315 4,7351 (28.06)
Iulie 4,72904,21445,25764,2685 4,7336 (31.07)
August 4,72864,25115,16514,3388 4,7294 (30.08)
Septembrie 4,73764,30265,31164,3445 4,7511 (30.09)
Octombrie 4,75384,30145,43094,3286 4,7576 (31.10)
Noiembrie 4,76834,31395,55964,3439 4,7781 (29.11)
Decembrie 4,77734,29875,63804,3713 4,7793 (31.12)

Media lunară e media aritmetică a cursurilor din zilele bancare ale lunii. În zilele nelucrătoare se aplică ultimul curs publicat.

Alți ani

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.