Curs valutar › Arhivă 2019 › Februarie 2019
Curs BNR februarie 2019
Cursul oficial pentru euro, dolar, liră și franc în fiecare zi bancară din februarie 2019, media lunii și cursul din ultima zi bancară. Fiecare dată din tabel duce la tabelul complet al zilei, cu toate valutele.
EUR, februarie 2019
media 4,7478 lei
la final: 4,7416 lei
USD, februarie 2019
media 4,1823 lei
la final: 4,1584 lei
GBP, februarie 2019
media 5,4389 lei
la final: 5,5302 lei
CHF, februarie 2019
media 4,1765 lei
la final: 4,1800 lei
| Data | EUR | USD | GBP | CHF |
|---|---|---|---|---|
| joi, 28.02.2019 | 4,7416 | 4,1584 | 5,5302 | 4,1800 |
| mie, 27.02.2019 | 4,7408 | 4,1591 | 5,5322 | 4,1734 |
| mar, 26.02.2019 | 4,7617 | 4,1885 | 5,5420 | 4,1880 |
| lun, 25.02.2019 | 4,7594 | 4,1876 | 5,4744 | 4,1939 |
| vin, 22.02.2019 | 4,7619 | 4,1988 | 5,4653 | 4,1953 |
| joi, 21.02.2019 | 4,7559 | 4,1941 | 5,4795 | 4,1867 |
| mie, 20.02.2019 | 4,7576 | 4,1938 | 5,4657 | 4,1895 |
| mar, 19.02.2019 | 4,7480 | 4,1981 | 5,4269 | 4,1805 |
| lun, 18.02.2019 | 4,7401 | 4,1850 | 5,4095 | 4,1713 |
| vin, 15.02.2019 | 4,7383 | 4,2016 | 5,3832 | 4,1734 |
| joi, 14.02.2019 | 4,7451 | 4,2100 | 5,4044 | 4,1743 |
| mie, 13.02.2019 | 4,7435 | 4,1917 | 5,4005 | 4,1674 |
| mar, 12.02.2019 | 4,7412 | 4,2023 | 5,3997 | 4,1716 |
| lun, 11.02.2019 | 4,7437 | 4,1969 | 5,4152 | 4,1843 |
| vin, 08.02.2019 | 4,7445 | 4,1850 | 5,4254 | 4,1774 |
| joi, 07.02.2019 | 4,7391 | 4,1819 | 5,3924 | 4,1719 |
| mie, 06.02.2019 | 4,7427 | 4,1619 | 5,3934 | 4,1626 |
| mar, 05.02.2019 | 4,7440 | 4,1547 | 5,4069 | 4,1507 |
| lun, 04.02.2019 | 4,7546 | 4,1532 | 5,4208 | 4,1636 |
| vin, 01.02.2019 | 4,7517 | 4,1433 | 5,4101 | 4,1749 |
| Media lunii | 4,7478 | 4,1823 | 5,4389 | 4,1765 |
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.