Curs valutar › Arhivă 2019 › Ianuarie 2019
Curs BNR ianuarie 2019
Cursul oficial pentru euro, dolar, liră și franc în fiecare zi bancară din ianuarie 2019, media lunii și cursul din ultima zi bancară. Fiecare dată din tabel duce la tabelul complet al zilei, cu toate valutele.
EUR, ianuarie 2019
media 4,7037 lei
la final: 4,7348 lei
USD, ianuarie 2019
media 4,1179 lei
la final: 4,1265 lei
GBP, ianuarie 2019
media 5,3076 lei
la final: 5,4214 lei
CHF, ianuarie 2019
media 4,1631 lei
la final: 4,1557 lei
| Data | EUR | USD | GBP | CHF |
|---|---|---|---|---|
| joi, 31.01.2019 | 4,7348 | 4,1265 | 5,4214 | 4,1557 |
| mie, 30.01.2019 | 4,7555 | 4,1600 | 5,4498 | 4,1768 |
| mar, 29.01.2019 | 4,7601 | 4,1600 | 5,4748 | 4,1930 |
| lun, 28.01.2019 | 4,7628 | 4,1739 | 5,4950 | 4,2076 |
| vin, 25.01.2019 | 4,7648 | 4,2034 | 5,4929 | 4,2213 |
| mie, 23.01.2019 | 4,7569 | 4,1883 | 5,4424 | 4,1946 |
| mar, 22.01.2019 | 4,7142 | 4,1491 | 5,3592 | 4,1621 |
| lun, 21.01.2019 | 4,7081 | 4,1377 | 5,3199 | 4,1501 |
| vin, 18.01.2019 | 4,6975 | 4,1192 | 5,3305 | 4,1441 |
| joi, 17.01.2019 | 4,6890 | 4,1126 | 5,2962 | 4,1453 |
| mie, 16.01.2019 | 4,6830 | 4,1063 | 5,2808 | 4,1555 |
| mar, 15.01.2019 | 4,6822 | 4,0973 | 5,2618 | 4,1553 |
| lun, 14.01.2019 | 4,6771 | 4,0802 | 5,2399 | 4,1524 |
| vin, 11.01.2019 | 4,6782 | 4,0586 | 5,1833 | 4,1309 |
| joi, 10.01.2019 | 4,6764 | 4,0573 | 5,1724 | 4,1537 |
| mie, 09.01.2019 | 4,6722 | 4,0803 | 5,1919 | 4,1614 |
| mar, 08.01.2019 | 4,6670 | 4,0772 | 5,2029 | 4,1584 |
| lun, 07.01.2019 | 4,6634 | 4,0766 | 5,1919 | 4,1495 |
| vin, 04.01.2019 | 4,6647 | 4,0920 | 5,1873 | 4,1423 |
| joi, 03.01.2019 | 4,6656 | 4,1016 | 5,1585 | 4,1529 |
| Media lunii | 4,7037 | 4,1179 | 5,3076 | 4,1631 |
← decembrie 2018 februarie 2019 →
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.