Curs valutar › Arhivă 2019 › Ianuarie 2019 › 30.01.2019
Cursul BNR din 30 ianuarie 2019
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României miercuri, 30 ianuarie 2019 (30.01.2019), pentru toate cele 32 de valute.
1 EUR
4,7555 lei
-0,0046 lei (-0,10%)
1 USD
4,1600 lei
0,0000 lei (0,00%)
1 GBP
5,4498 lei
-0,0250 lei (-0,46%)
| Moneda | Cod | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,7555 | -0,10% |
| Dolarul american | USD | 4,1600 | 0,00% |
| Lira sterlină | GBP | 5,4498 | -0,46% |
| Francul elvețian | CHF | 4,1768 | -0,39% |
| Forintul maghiar | 100 HUF | 1,4999 | -0,07% |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2432 | -0,29% |
| Leva bulgărească | BGN | 2,4314 | -0,10% |
| Lira turcească | TRY | 0,7902 | +1,46% |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1082 | -0,02% |
| Coroana cehă | CZK | 0,1844 | -0,22% |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4577 | -0,41% |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4897 | -0,08% |
| Coroana daneză | DKK | 0,6370 | -0,09% |
| Dolarul canadian | CAD | 3,1434 | +0,18% |
| Dolarul australian | AUD | 2,9954 | +0,45% |
| Yenul japonez | 100 JPY | 3,8027 | +0,02% |
| Yuanul chinezesc | CNY | 0,6195 | +0,31% |
| Rubla rusească | RUB | 0,0631 | +0,64% |
| Grivna ucraineană | UAH | 0,1497 | 0,00% |
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0402 | 0,00% |
| Aurul (gram) | XAU | 175,6142 | +0,35% |
| DST (FMI) | XDR | 5,8135 | -0,03% |
| AED | AED | 1,1325 | -0,01% |
| BRL | BRL | 1,1181 | +1,10% |
| EGP | EGP | 0,2358 | 0,00% |
| HRK | HRK | 0,6405 | -0,11% |
| INR | INR | 0,0584 | -0,17% |
| KRW | 100 KRW | 0,3722 | +0,05% |
| MXN | MXN | 0,2179 | -0,32% |
| NZD | NZD | 2,8450 | -0,13% |
| THB | THB | 0,1326 | +0,45% |
| ZAR | ZAR | 0,3059 | +0,26% |
Pentru o sumă anume, la cursul din această zi: calculatorul de curs valutar.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.