Curs valutar › INR
Curs inr BNR azi
Cursul oficial al INR stabilit de Banca Națională a României, evoluția lui în ultimele zile și luni și istoricul din 2009 încoace.
1 INR, 19.11.2026
0,0520 lei
-0,0001 lei (-0,19%) față de ziua precedentă
În 2026
minim 0,0460 lei
maxim 0,0521 lei
Cursul INR în ultimele 30 de zile
| Data | 1 INR (lei) |
|---|---|
| joi, 19.11.2026 | 0,0520 |
| mie, 18.11.2026 | 0,0521 |
| mar, 17.11.2026 | 0,0521 |
| lun, 16.11.2026 | 0,0517 |
| vin, 13.11.2026 | 0,0514 |
| joi, 12.11.2026 | 0,0512 |
| mie, 11.11.2026 | 0,0512 |
| mar, 10.11.2026 | 0,0507 |
| lun, 09.11.2026 | 0,0508 |
| vin, 06.11.2026 | 0,0509 |
| joi, 05.11.2026 | 0,0503 |
| mie, 04.11.2026 | 0,0502 |
| mar, 03.11.2026 | 0,0504 |
| lun, 02.11.2026 | 0,0502 |
| vin, 30.10.2026 | 0,0502 |
| joi, 29.10.2026 | 0,0503 |
| mie, 28.10.2026 | 0,0505 |
| mar, 27.10.2026 | 0,0504 |
| lun, 26.10.2026 | 0,0502 |
| vin, 23.10.2026 | 0,0503 |
| joi, 22.10.2026 | 0,0502 |
| mie, 21.10.2026 | 0,0503 |
| mar, 20.10.2026 | 0,0501 |
| lun, 19.10.2026 | 0,0501 |
| vin, 16.10.2026 | 0,0500 |
| joi, 15.10.2026 | 0,0501 |
| mie, 14.10.2026 | 0,0502 |
| mar, 13.10.2026 | 0,0501 |
| lun, 12.10.2026 | 0,0499 |
| vin, 09.10.2026 | 0,0492 |
Media lunară în 2026
Media aritmetică a cursurilor din zilele bancare ale lunii. Ultima coloană e cursul din ultima zi bancară a lunii.
| Luna | Media | Minim | Maxim | La final de lună |
|---|---|---|---|---|
| Noiembrie | 0,0511 | 0,0502 | 0,0521 | 0,0520 |
| Octombrie | 0,0499 | 0,0486 | 0,0505 | 0,0502 |
| Septembrie | 0,0479 | 0,0473 | 0,0485 | 0,0485 |
| August | 0,0474 | 0,0469 | 0,0479 | 0,0476 |
| Iulie | 0,0479 | 0,0475 | 0,0484 | 0,0478 |
| Iunie | 0,0480 | 0,0472 | 0,0488 | 0,0486 |
| Mai | 0,0469 | 0,0464 | 0,0475 | 0,0475 |
| Aprilie | 0,0466 | 0,0460 | 0,0476 | 0,0463 |
| Martie | 0,0475 | 0,0466 | 0,0481 | 0,0473 |
| Februarie | 0,0475 | 0,0469 | 0,0479 | 0,0474 |
| Ianuarie | 0,0477 | 0,0463 | 0,0485 | 0,0465 |
Istoric: media anuală și cursul din ultima zi bancară a anului
| Anul | Media anuală | Minim | Maxim | Ultima zi bancară |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0479 | 0,0460 | 0,0521 | 0,0520 (19.11) |
| 2025 | 0,0512 | 0,0476 | 0,0564 | 0,0483 (31.12) |
| 2024 | 0,0549 | 0,0530 | 0,0566 | 0,0558 (31.12) |
| 2023 | 0,0554 | 0,0535 | 0,0570 | 0,0540 (29.12) |
| 2022 | 0,0597 | 0,0557 | 0,0632 | 0,0560 (30.12) |
| 2021 | 0,0563 | 0,0540 | 0,0593 | 0,0588 (31.12) |
| 2020 | 0,0572 | 0,0539 | 0,0619 | 0,0543 (31.12) |
| 2019 | 0,0602 | 0,0575 | 0,0620 | 0,0597 (31.12) |
| 2018 | 0,0576 | 0,0544 | 0,0613 | 0,0583 (31.12) |
| 2017 | 0,0622 | 0,0592 | 0,0662 | 0,0610 (29.12) |
| 2016 | 0,0604 | 0,0580 | 0,0640 | 0,0634 (30.12) |
| 2015 | 0,0625 | 0,0581 | 0,0670 | 0,0627 (31.12) |
| 2014 | 0,0549 | 0,0525 | 0,0586 | 0,0584 (31.12) |
| 2013 | 0,0570 | 0,0490 | 0,0636 | 0,0527 (31.12) |
| 2012 | 0,0650 | 0,0607 | 0,0684 | 0,0614 (31.12) |
| 2011 | 0,0654 | 0,0613 | 0,0729 | 0,0627 (30.12) |
| 2010 | 0,0696 | 0,0622 | 0,0767 | 0,0716 (31.12) |
| 2009 | 0,0622 | 0,0593 | 0,0662 | 0,0631 (31.12) |
Vrei să transformi o sumă? Calculatorul de curs folosește cursul BNR din orice zi.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.