Curs valutar › Lira sterlină
Curs lira sterlină BNR azi
Cursul oficial al lirei sterline stabilit de Banca Națională a României, evoluția lui în ultimele zile și luni și istoricul din 2005 încoace.
1 GBP, 19.11.2026
6,3930 lei
-0,0262 lei (-0,41%) față de ziua precedentă
În 2026
minim 5,8182 lei
maxim 6,4192 lei
Cursul lirei sterline în ultimele 30 de zile
| Data | 1 GBP (lei) |
|---|---|
| joi, 19.11.2026 | 6,3930 |
| mie, 18.11.2026 | 6,4192 |
| mar, 17.11.2026 | 6,4173 |
| lun, 16.11.2026 | 6,4103 |
| vin, 13.11.2026 | 6,4023 |
| joi, 12.11.2026 | 6,3935 |
| mie, 11.11.2026 | 6,3924 |
| mar, 10.11.2026 | 6,3946 |
| lun, 09.11.2026 | 6,4056 |
| vin, 06.11.2026 | 6,4015 |
| joi, 05.11.2026 | 6,4011 |
| mie, 04.11.2026 | 6,4050 |
| mar, 03.11.2026 | 6,4063 |
| lun, 02.11.2026 | 6,3879 |
| vin, 30.10.2026 | 6,4052 |
| joi, 29.10.2026 | 6,3877 |
| mie, 28.10.2026 | 6,3848 |
| mar, 27.10.2026 | 6,3892 |
| lun, 26.10.2026 | 6,3727 |
| vin, 23.10.2026 | 6,3909 |
| joi, 22.10.2026 | 6,3851 |
| mie, 21.10.2026 | 6,3631 |
| mar, 20.10.2026 | 6,3416 |
| lun, 19.10.2026 | 6,3336 |
| vin, 16.10.2026 | 6,3228 |
| joi, 15.10.2026 | 6,3104 |
| mie, 14.10.2026 | 6,3273 |
| mar, 13.10.2026 | 6,3193 |
| lun, 12.10.2026 | 6,3160 |
| vin, 09.10.2026 | 6,3029 |
Media lunară în 2026
Media aritmetică a cursurilor din zilele bancare ale lunii. Ultima coloană e cursul din ultima zi bancară a lunii.
| Luna | Media | Minim | Maxim | La final de lună |
|---|---|---|---|---|
| Noiembrie | 6,4021 | 6,3879 | 6,4192 | 6,3930 |
| Octombrie | 6,3333 | 6,1807 | 6,4052 | 6,4052 |
| Septembrie | 6,1342 | 6,1095 | 6,1712 | 6,1712 |
| August | 6,1320 | 6,1178 | 6,1429 | 6,1396 |
| Iulie | 6,1340 | 6,0966 | 6,1754 | 6,1332 |
| Iunie | 6,0684 | 6,0378 | 6,0934 | 6,0897 |
| Mai | 6,0419 | 5,9779 | 6,0960 | 6,0503 |
| Aprilie | 5,8623 | 5,8400 | 5,9370 | 5,9370 |
| Martie | 5,8811 | 5,8197 | 5,9021 | 5,8749 |
| Februarie | 5,8538 | 5,8182 | 5,9129 | 5,8182 |
| Ianuarie | 5,8668 | 5,8358 | 5,8825 | 5,8755 |
Istoric: media anuală și cursul din ultima zi bancară a anului
| Anul | Media anuală | Minim | Maxim | Ultima zi bancară |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,0599 | 5,8182 | 6,4192 | 6,3930 (19.11) |
| 2025 | 5,8846 | 5,7330 | 6,0646 | 5,8335 (31.12) |
| 2024 | 5,8775 | 5,7426 | 6,0430 | 5,9951 (31.12) |
| 2023 | 5,6871 | 5,4789 | 5,8208 | 5,7225 (29.12) |
| 2022 | 5,7858 | 5,4791 | 6,0112 | 5,5878 (30.12) |
| 2021 | 5,7256 | 5,3871 | 5,8994 | 5,8994 (31.12) |
| 2020 | 5,4389 | 5,1647 | 5,7552 | 5,4201 (31.12) |
| 2019 | 5,4102 | 5,0921 | 5,7295 | 5,6088 (31.12) |
| 2018 | 5,2597 | 5,1253 | 5,3960 | 5,1931 (31.12) |
| 2017 | 5,2123 | 4,9531 | 5,4336 | 5,2530 (29.12) |
| 2016 | 5,4964 | 4,9690 | 6,1776 | 5,2961 (30.12) |
| 2015 | 6,1255 | 5,7380 | 6,3552 | 6,1466 (31.12) |
| 2014 | 5,5136 | 5,3393 | 5,7430 | 5,7430 (31.12) |
| 2013 | 5,2029 | 4,9901 | 5,4547 | 5,3812 (31.12) |
| 2012 | 5,4994 | 5,1280 | 5,9430 | 5,4297 (31.12) |
| 2011 | 4,8833 | 4,5582 | 5,1801 | 5,1545 (30.12) |
| 2010 | 4,9115 | 4,4847 | 5,3722 | 4,9673 (31.12) |
| 2009 | 4,7579 | 4,2857 | 5,0150 | 4,7393 (31.12) |
| 2008 | 4,6289 | 4,0777 | 5,1076 | 4,1169 (31.12) |
| 2007 | 4,8736 | 4,6068 | 5,1799 | 4,9095 (28.12) |
| 2006 | 5,1704 | 4,9810 | 5,3711 | 5,0390 (29.12) |
| 2005 | 5,2946 | 4,9204 | 5,5464 | 5,3563 (30.12) |
Vrei să transformi o sumă? Calculatorul de curs folosește cursul BNR din orice zi.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.