Curs valutar › Leva bulgărească
Curs leva bulgărească BNR azi
Cursul oficial al levei bulgărești stabilit de Banca Națională a României, evoluția lui în ultimele zile și luni și istoricul din 2007 încoace.
BNR nu mai publică un curs pentru Leva bulgărească. Mai jos e istoricul.
Cursul levei bulgărești în ultimele 30 de zile
| Data | 1 BGN (lei) |
|---|---|
| mie, 31.12.2025 | 2,6068 |
| mar, 30.12.2025 | 2,6057 |
| lun, 29.12.2025 | 2,6035 |
| mie, 24.12.2025 | 2,6019 |
| mar, 23.12.2025 | 2,6029 |
| lun, 22.12.2025 | 2,6015 |
| vin, 19.12.2025 | 2,6022 |
| joi, 18.12.2025 | 2,6030 |
| mie, 17.12.2025 | 2,6036 |
| mar, 16.12.2025 | 2,6035 |
| lun, 15.12.2025 | 2,6032 |
| vin, 12.12.2025 | 2,6027 |
| joi, 11.12.2025 | 2,6023 |
| mie, 10.12.2025 | 2,6021 |
| mar, 09.12.2025 | 2,6023 |
| lun, 08.12.2025 | 2,6024 |
| vin, 05.12.2025 | 2,6034 |
| joi, 04.12.2025 | 2,6035 |
| mie, 03.12.2025 | 2,6030 |
| mar, 02.12.2025 | 2,6022 |
| vin, 28.11.2025 | 2,6028 |
| joi, 27.11.2025 | 2,6026 |
| mie, 26.11.2025 | 2,6027 |
| mar, 25.11.2025 | 2,6020 |
| lun, 24.11.2025 | 2,6010 |
| vin, 21.11.2025 | 2,6021 |
| joi, 20.11.2025 | 2,6019 |
| mie, 19.11.2025 | 2,6020 |
| mar, 18.11.2025 | 2,6004 |
| lun, 17.11.2025 | 2,5997 |
Istoric: media anuală și cursul din ultima zi bancară a anului
| Anul | Media anuală | Minim | Maxim | Ultima zi bancară |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,5785 | 2,5425 | 2,6189 | 2,6068 (31.12) |
| 2024 | 2,5434 | 2,5388 | 2,5449 | 2,5432 (31.12) |
| 2023 | 2,5290 | 2,4980 | 2,5454 | 2,5434 (29.12) |
| 2022 | 2,5213 | 2,4652 | 2,5305 | 2,5295 (30.12) |
| 2021 | 2,5159 | 2,4895 | 2,5306 | 2,5299 (31.12) |
| 2020 | 2,4734 | 2,4359 | 2,4926 | 2,4897 (31.12) |
| 2019 | 2,4263 | 2,3844 | 2,4444 | 2,4436 (31.12) |
| 2018 | 2,3793 | 2,3625 | 2,3875 | 2,3847 (31.12) |
| 2017 | 2,3356 | 2,2951 | 2,3825 | 2,3825 (29.12) |
| 2016 | 2,2957 | 2,2724 | 2,3218 | 2,3218 (30.12) |
| 2015 | 2,2725 | 2,2479 | 2,3203 | 2,3134 (31.12) |
| 2014 | 2,2722 | 2,2418 | 2,3237 | 2,2916 (31.12) |
| 2013 | 2,2592 | 2,2023 | 2,3282 | 2,2930 (31.12) |
| 2012 | 2,2790 | 2,2098 | 2,3766 | 2,2644 (31.12) |
| 2011 | 2,1667 | 2,0828 | 2,2303 | 2,2087 (30.12) |
| 2010 | 2,1531 | 2,0786 | 2,2338 | 2,1908 (31.12) |
| 2009 | 2,1667 | 2,0601 | 2,2050 | 2,1619 (31.12) |
| 2008 | 1,8820 | 1,7751 | 2,0434 | 2,0376 (31.12) |
| 2007 | 1,8043 | 1,7728 | 1,8458 | 1,8458 (28.12) |
Vrei să transformi o sumă? Calculatorul de curs folosește cursul BNR din orice zi.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.