Curs valutar › Dinarul sârbesc
Curs dinarul sârbesc BNR azi
Cursul oficial al dinarului sârbesc stabilit de Banca Națională a României, evoluția lui în ultimele zile și luni și istoricul din 2009 încoace.
1 RSD, 19.11.2026
0,0454 lei
-0,0001 lei (-0,22%) față de ziua precedentă
În 2026
minim 0,0434 lei
maxim 0,0456 lei
Cursul dinarului sârbesc în ultimele 30 de zile
| Data | 1 RSD (lei) |
|---|---|
| joi, 19.11.2026 | 0,0454 |
| mie, 18.11.2026 | 0,0455 |
| mar, 17.11.2026 | 0,0455 |
| lun, 16.11.2026 | 0,0455 |
| vin, 13.11.2026 | 0,0455 |
| joi, 12.11.2026 | 0,0455 |
| mie, 11.11.2026 | 0,0454 |
| mar, 10.11.2026 | 0,0454 |
| lun, 09.11.2026 | 0,0454 |
| vin, 06.11.2026 | 0,0454 |
| joi, 05.11.2026 | 0,0454 |
| mie, 04.11.2026 | 0,0455 |
| mar, 03.11.2026 | 0,0454 |
| lun, 02.11.2026 | 0,0454 |
| vin, 30.10.2026 | 0,0454 |
| joi, 29.10.2026 | 0,0455 |
| mie, 28.10.2026 | 0,0455 |
| mar, 27.10.2026 | 0,0455 |
| lun, 26.10.2026 | 0,0455 |
| vin, 23.10.2026 | 0,0455 |
| joi, 22.10.2026 | 0,0455 |
| mie, 21.10.2026 | 0,0454 |
| mar, 20.10.2026 | 0,0454 |
| lun, 19.10.2026 | 0,0454 |
| vin, 16.10.2026 | 0,0455 |
| joi, 15.10.2026 | 0,0455 |
| mie, 14.10.2026 | 0,0455 |
| mar, 13.10.2026 | 0,0455 |
| lun, 12.10.2026 | 0,0455 |
| vin, 09.10.2026 | 0,0455 |
Media lunară în 2026
Media aritmetică a cursurilor din zilele bancare ale lunii. Ultima coloană e cursul din ultima zi bancară a lunii.
| Luna | Media | Minim | Maxim | La final de lună |
|---|---|---|---|---|
| Noiembrie | 0,0454 | 0,0454 | 0,0455 | 0,0454 |
| Octombrie | 0,0455 | 0,0449 | 0,0456 | 0,0454 |
| Septembrie | 0,0448 | 0,0447 | 0,0449 | 0,0449 |
| August | 0,0447 | 0,0447 | 0,0448 | 0,0448 |
| Iulie | 0,0446 | 0,0446 | 0,0447 | 0,0447 |
| Iunie | 0,0447 | 0,0446 | 0,0448 | 0,0447 |
| Mai | 0,0446 | 0,0443 | 0,0449 | 0,0447 |
| Aprilie | 0,0434 | 0,0434 | 0,0438 | 0,0438 |
| Martie | 0,0434 | 0,0434 | 0,0434 | 0,0434 |
| Februarie | 0,0434 | 0,0434 | 0,0434 | 0,0434 |
| Ianuarie | 0,0434 | 0,0434 | 0,0434 | 0,0434 |
Istoric: media anuală și cursul din ultima zi bancară a anului
| Anul | Media anuală | Minim | Maxim | Ultima zi bancară |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0444 | 0,0434 | 0,0456 | 0,0454 (19.11) |
| 2025 | 0,0430 | 0,0424 | 0,0437 | 0,0435 (31.12) |
| 2024 | 0,0425 | 0,0424 | 0,0426 | 0,0425 (31.12) |
| 2023 | 0,0422 | 0,0416 | 0,0425 | 0,0425 (29.12) |
| 2022 | 0,0420 | 0,0411 | 0,0422 | 0,0422 (30.12) |
| 2021 | 0,0419 | 0,0414 | 0,0421 | 0,0421 (31.12) |
| 2020 | 0,0411 | 0,0405 | 0,0415 | 0,0414 (31.12) |
| 2019 | 0,0403 | 0,0394 | 0,0407 | 0,0407 (31.12) |
| 2018 | 0,0394 | 0,0389 | 0,0396 | 0,0394 (31.12) |
| 2017 | 0,0376 | 0,0362 | 0,0394 | 0,0394 (29.12) |
| 2016 | 0,0365 | 0,0360 | 0,0371 | 0,0368 (30.12) |
| 2015 | 0,0368 | 0,0359 | 0,0374 | 0,0372 (31.12) |
| 2014 | 0,0379 | 0,0364 | 0,0395 | 0,0369 (31.12) |
| 2013 | 0,0391 | 0,0384 | 0,0399 | 0,0391 (31.12) |
| 2012 | 0,0394 | 0,0377 | 0,0420 | 0,0390 (31.12) |
| 2011 | 0,0416 | 0,0394 | 0,0435 | 0,0406 (30.12) |
| 2010 | 0,0409 | 0,0395 | 0,0438 | 0,0403 (31.12) |
| 2009 | 0,0450 | 0,0434 | 0,0461 | 0,0440 (31.12) |
Vrei să transformi o sumă? Calculatorul de curs folosește cursul BNR din orice zi.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.