Curs valutar › Forintul maghiar
Curs forintul maghiar BNR azi
Cursul oficial al forintului stabilit de Banca Națională a României, evoluția lui în ultimele zile și luni și istoricul din 2005 încoace.
1 HUF, 19.11.2026
0,0145 lei
0,0000 lei (-0,31%) față de ziua precedentă
În 2026
minim 0,0128 lei
maxim 0,0150 lei
Cotat la 100 HUF
100 HUF = 1,4501 lei
Cursul forintului în ultimele 30 de zile
| Data | 1 HUF (lei) |
|---|---|
| joi, 19.11.2026 | 0,0145 |
| mie, 18.11.2026 | 0,0145 |
| mar, 17.11.2026 | 0,0147 |
| lun, 16.11.2026 | 0,0147 |
| vin, 13.11.2026 | 0,0146 |
| joi, 12.11.2026 | 0,0147 |
| mie, 11.11.2026 | 0,0146 |
| mar, 10.11.2026 | 0,0147 |
| lun, 09.11.2026 | 0,0147 |
| vin, 06.11.2026 | 0,0147 |
| joi, 05.11.2026 | 0,0147 |
| mie, 04.11.2026 | 0,0147 |
| mar, 03.11.2026 | 0,0146 |
| lun, 02.11.2026 | 0,0146 |
| vin, 30.10.2026 | 0,0146 |
| joi, 29.10.2026 | 0,0146 |
| mie, 28.10.2026 | 0,0146 |
| mar, 27.10.2026 | 0,0146 |
| lun, 26.10.2026 | 0,0145 |
| vin, 23.10.2026 | 0,0146 |
| joi, 22.10.2026 | 0,0146 |
| mie, 21.10.2026 | 0,0146 |
| mar, 20.10.2026 | 0,0146 |
| lun, 19.10.2026 | 0,0147 |
| vin, 16.10.2026 | 0,0147 |
| joi, 15.10.2026 | 0,0147 |
| mie, 14.10.2026 | 0,0147 |
| mar, 13.10.2026 | 0,0147 |
| lun, 12.10.2026 | 0,0146 |
| vin, 09.10.2026 | 0,0146 |
Media lunară în 2026
Media aritmetică a cursurilor din zilele bancare ale lunii. Ultima coloană e cursul din ultima zi bancară a lunii.
| Luna | Media | Minim | Maxim | La final de lună |
|---|---|---|---|---|
| Noiembrie | 0,0147 | 0,0145 | 0,0147 | 0,0145 |
| Octombrie | 0,0146 | 0,0144 | 0,0147 | 0,0146 |
| Septembrie | 0,0144 | 0,0142 | 0,0146 | 0,0144 |
| August | 0,0144 | 0,0143 | 0,0146 | 0,0144 |
| Iulie | 0,0146 | 0,0144 | 0,0148 | 0,0144 |
| Iunie | 0,0148 | 0,0147 | 0,0150 | 0,0147 |
| Mai | 0,0146 | 0,0143 | 0,0148 | 0,0148 |
| Aprilie | 0,0138 | 0,0132 | 0,0141 | 0,0141 |
| Martie | 0,0131 | 0,0128 | 0,0135 | 0,0132 |
| Februarie | 0,0135 | 0,0134 | 0,0136 | 0,0136 |
| Ianuarie | 0,0133 | 0,0132 | 0,0134 | 0,0134 |
Istoric: media anuală și cursul din ultima zi bancară a anului
| Anul | Media anuală | Minim | Maxim | Ultima zi bancară |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0142 | 0,0128 | 0,0150 | 0,0145 (19.11) |
| 2025 | 0,0127 | 0,0120 | 0,0134 | 0,0133 (31.12) |
| 2024 | 0,0126 | 0,0120 | 0,0132 | 0,0121 (31.12) |
| 2023 | 0,0130 | 0,0122 | 0,0135 | 0,0130 (29.12) |
| 2022 | 0,0126 | 0,0114 | 0,0140 | 0,0124 (30.12) |
| 2021 | 0,0137 | 0,0133 | 0,0142 | 0,0134 (31.12) |
| 2020 | 0,0138 | 0,0132 | 0,0145 | 0,0134 (31.12) |
| 2019 | 0,0146 | 0,0141 | 0,0152 | 0,0145 (31.12) |
| 2018 | 0,0146 | 0,0141 | 0,0151 | 0,0145 (31.12) |
| 2017 | 0,0148 | 0,0144 | 0,0151 | 0,0150 (29.12) |
| 2016 | 0,0144 | 0,0142 | 0,0149 | 0,0146 (30.12) |
| 2015 | 0,0143 | 0,0138 | 0,0149 | 0,0143 (31.12) |
| 2014 | 0,0144 | 0,0140 | 0,0152 | 0,0142 (31.12) |
| 2013 | 0,0149 | 0,0143 | 0,0154 | 0,0151 (31.12) |
| 2012 | 0,0154 | 0,0134 | 0,0166 | 0,0151 (31.12) |
| 2011 | 0,0152 | 0,0138 | 0,0160 | 0,0139 (30.12) |
| 2010 | 0,0153 | 0,0147 | 0,0158 | 0,0154 (31.12) |
| 2009 | 0,0151 | 0,0136 | 0,0162 | 0,0156 (31.12) |
| 2008 | 0,0147 | 0,0129 | 0,0158 | 0,0150 (31.12) |
| 2007 | 0,0133 | 0,0125 | 0,0143 | 0,0143 (28.12) |
| 2006 | 0,0134 | 0,0126 | 0,0147 | 0,0134 (29.12) |
| 2005 | 0,0146 | 0,0140 | 0,0160 | 0,0145 (30.12) |
Vrei să transformi o sumă? Calculatorul de curs folosește cursul BNR din orice zi.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.