Curs valutar › EGP
Curs egp BNR azi
Cursul oficial al EGP stabilit de Banca Națională a României, evoluția lui în ultimele zile și luni și istoricul din 2005 încoace.
1 EGP, 19.11.2026
0,0901 lei
-0,0005 lei (-0,55%) față de ziua precedentă
În 2026
minim 0,0806 lei
maxim 0,0939 lei
Cursul EGP în ultimele 30 de zile
| Data | 1 EGP (lei) |
|---|---|
| joi, 19.11.2026 | 0,0901 |
| mie, 18.11.2026 | 0,0906 |
| mar, 17.11.2026 | 0,0906 |
| lun, 16.11.2026 | 0,0905 |
| vin, 13.11.2026 | 0,0907 |
| joi, 12.11.2026 | 0,0900 |
| mie, 11.11.2026 | 0,0896 |
| mar, 10.11.2026 | 0,0892 |
| lun, 09.11.2026 | 0,0881 |
| vin, 06.11.2026 | 0,0886 |
| joi, 05.11.2026 | 0,0882 |
| mie, 04.11.2026 | 0,0867 |
| mar, 03.11.2026 | 0,0862 |
| lun, 02.11.2026 | 0,0860 |
| vin, 30.10.2026 | 0,0852 |
| joi, 29.10.2026 | 0,0855 |
| mie, 28.10.2026 | 0,0857 |
| mar, 27.10.2026 | 0,0854 |
| lun, 26.10.2026 | 0,0849 |
| vin, 23.10.2026 | 0,0864 |
| joi, 22.10.2026 | 0,0871 |
| mie, 21.10.2026 | 0,0874 |
| mar, 20.10.2026 | 0,0873 |
| lun, 19.10.2026 | 0,0882 |
| vin, 16.10.2026 | 0,0887 |
| joi, 15.10.2026 | 0,0890 |
| mie, 14.10.2026 | 0,0899 |
| mar, 13.10.2026 | 0,0904 |
| lun, 12.10.2026 | 0,0904 |
| vin, 09.10.2026 | 0,0909 |
Media lunară în 2026
Media aritmetică a cursurilor din zilele bancare ale lunii. Ultima coloană e cursul din ultima zi bancară a lunii.
| Luna | Media | Minim | Maxim | La final de lună |
|---|---|---|---|---|
| Noiembrie | 0,0889 | 0,0860 | 0,0907 | 0,0901 |
| Octombrie | 0,0885 | 0,0849 | 0,0913 | 0,0852 |
| Septembrie | 0,0886 | 0,0874 | 0,0899 | 0,0894 |
| August | 0,0900 | 0,0883 | 0,0916 | 0,0891 |
| Iulie | 0,0912 | 0,0891 | 0,0939 | 0,0891 |
| Iunie | 0,0899 | 0,0868 | 0,0935 | 0,0935 |
| Mai | 0,0848 | 0,0830 | 0,0865 | 0,0864 |
| Aprilie | 0,0824 | 0,0806 | 0,0838 | 0,0820 |
| Martie | 0,0848 | 0,0814 | 0,0882 | 0,0814 |
| Februarie | 0,0913 | 0,0900 | 0,0922 | 0,0900 |
| Ianuarie | 0,0919 | 0,0905 | 0,0927 | 0,0911 |
Istoric: media anuală și cursul din ultima zi bancară a anului
| Anul | Media anuală | Minim | Maxim | Ultima zi bancară |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0884 | 0,0806 | 0,0939 | 0,0901 (19.11) |
| 2025 | 0,0907 | 0,0848 | 0,0965 | 0,0911 (31.12) |
| 2024 | 0,1042 | 0,0908 | 0,1505 | 0,0940 (31.12) |
| 2023 | 0,1491 | 0,1421 | 0,1887 | 0,1454 (29.12) |
| 2022 | 0,2482 | 0,1865 | 0,2910 | 0,1872 (30.12) |
| 2021 | 0,2651 | 0,2520 | 0,2807 | 0,2782 (31.12) |
| 2020 | 0,2682 | 0,2518 | 0,2877 | 0,2523 (31.12) |
| 2019 | 0,2525 | 0,2264 | 0,2694 | 0,2660 (31.12) |
| 2018 | 0,2212 | 0,2104 | 0,2310 | 0,2272 (31.12) |
| 2017 | 0,2273 | 0,2159 | 0,2726 | 0,2189 (29.12) |
| 2016 | 0,4331 | 0,2201 | 0,5382 | 0,2326 (30.12) |
| 2015 | 0,5194 | 0,4848 | 0,5520 | 0,5297 (31.12) |
| 2014 | 0,4726 | 0,4478 | 0,5159 | 0,5157 (31.12) |
| 2013 | 0,4841 | 0,4656 | 0,5298 | 0,4684 (31.12) |
| 2012 | 0,5717 | 0,5275 | 0,6322 | 0,5275 (31.12) |
| 2011 | 0,5127 | 0,4609 | 0,5696 | 0,5538 (30.12) |
| 2010 | 0,5640 | 0,5220 | 0,6267 | 0,5521 (31.12) |
| 2009 | 0,5484 | 0,5111 | 0,6109 | 0,5352 (31.12) |
| 2008 | 0,4620 | 0,4142 | 0,5545 | 0,5141 (31.12) |
| 2007 | 0,4316 | 0,3985 | 0,4635 | 0,4444 (28.12) |
| 2006 | 0,4895 | 0,4443 | 0,5389 | 0,4495 (29.12) |
| 2005 | 0,5029 | 0,4613 | 0,5444 | 0,5416 (30.12) |
Vrei să transformi o sumă? Calculatorul de curs folosește cursul BNR din orice zi.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.