Curs valutar › Grivna ucraineană
Curs grivna ucraineană BNR azi
Cursul oficial al grivnei ucrainene stabilit de Banca Națională a României, evoluția lui în ultimele zile și luni și istoricul din 2009 încoace.
1 UAH, 19.11.2026
0,1078 lei
+0,0001 lei (+0,09%) față de ziua precedentă
În 2026
minim 0,0981 lei
maxim 0,1078 lei
Cursul grivnei ucrainene în ultimele 30 de zile
| Data | 1 UAH (lei) |
|---|---|
| joi, 19.11.2026 | 0,1078 |
| mie, 18.11.2026 | 0,1077 |
| mar, 17.11.2026 | 0,1072 |
| lun, 16.11.2026 | 0,1069 |
| vin, 13.11.2026 | 0,1066 |
| joi, 12.11.2026 | 0,1060 |
| mie, 11.11.2026 | 0,1058 |
| mar, 10.11.2026 | 0,1045 |
| lun, 09.11.2026 | 0,1049 |
| vin, 06.11.2026 | 0,1054 |
| joi, 05.11.2026 | 0,1046 |
| mie, 04.11.2026 | 0,1043 |
| mar, 03.11.2026 | 0,1046 |
| lun, 02.11.2026 | 0,1044 |
| vin, 30.10.2026 | 0,1051 |
| joi, 29.10.2026 | 0,1052 |
| mie, 28.10.2026 | 0,1055 |
| mar, 27.10.2026 | 0,1052 |
| lun, 26.10.2026 | 0,1047 |
| vin, 23.10.2026 | 0,1056 |
| joi, 22.10.2026 | 0,1057 |
| mie, 21.10.2026 | 0,1054 |
| mar, 20.10.2026 | 0,1054 |
| lun, 19.10.2026 | 0,1054 |
| vin, 16.10.2026 | 0,1057 |
| joi, 15.10.2026 | 0,1060 |
| mie, 14.10.2026 | 0,1060 |
| mar, 13.10.2026 | 0,1059 |
| lun, 12.10.2026 | 0,1060 |
| vin, 09.10.2026 | 0,1061 |
Media lunară în 2026
Media aritmetică a cursurilor din zilele bancare ale lunii. Ultima coloană e cursul din ultima zi bancară a lunii.
| Luna | Media | Minim | Maxim | La final de lună |
|---|---|---|---|---|
| Noiembrie | 0,1058 | 0,1043 | 0,1078 | 0,1078 |
| Octombrie | 0,1056 | 0,1042 | 0,1066 | 0,1051 |
| Septembrie | 0,1023 | 0,1012 | 0,1040 | 0,1040 |
| August | 0,1013 | 0,1006 | 0,1020 | 0,1018 |
| Iulie | 0,1025 | 0,1021 | 0,1031 | 0,1021 |
| Iunie | 0,1017 | 0,1006 | 0,1030 | 0,1027 |
| Mai | 0,1016 | 0,1007 | 0,1021 | 0,1018 |
| Aprilie | 0,0996 | 0,0981 | 0,1013 | 0,1000 |
| Martie | 0,1005 | 0,0995 | 0,1012 | 0,1012 |
| Februarie | 0,0998 | 0,0992 | 0,1003 | 0,1002 |
| Ianuarie | 0,1006 | 0,0993 | 0,1026 | 0,0996 |
Istoric: media anuală și cursul din ultima zi bancară a anului
| Anul | Media anuală | Minim | Maxim | Ultima zi bancară |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1019 | 0,0981 | 0,1078 | 0,1078 (19.11) |
| 2025 | 0,1071 | 0,1020 | 0,1162 | 0,1025 (31.12) |
| 2024 | 0,1145 | 0,1073 | 0,1232 | 0,1136 (31.12) |
| 2023 | 0,1242 | 0,1175 | 0,1298 | 0,1182 (29.12) |
| 2022 | 0,1449 | 0,1247 | 0,1671 | 0,1255 (30.12) |
| 2021 | 0,1528 | 0,1395 | 0,1655 | 0,1599 (31.12) |
| 2020 | 0,1577 | 0,1402 | 0,1817 | 0,1403 (31.12) |
| 2019 | 0,1647 | 0,1434 | 0,1856 | 0,1782 (31.12) |
| 2018 | 0,1451 | 0,1308 | 0,1541 | 0,1472 (31.12) |
| 2017 | 0,1523 | 0,1385 | 0,1632 | 0,1387 (29.12) |
| 2016 | 0,1587 | 0,1472 | 0,1805 | 0,1588 (30.12) |
| 2015 | 0,1854 | 0,1162 | 0,2561 | 0,1725 (31.12) |
| 2014 | 0,2893 | 0,2292 | 0,4050 | 0,2361 (31.12) |
| 2013 | 0,4080 | 0,3900 | 0,4269 | 0,4008 (31.12) |
| 2012 | 0,4292 | 0,4036 | 0,4738 | 0,4144 (31.12) |
| 2011 | 0,3815 | 0,3446 | 0,4163 | 0,4161 (30.12) |
| 2010 | 0,4001 | 0,3471 | 0,4524 | 0,4027 (31.12) |
| 2009 | 0,3733 | 0,3333 | 0,4150 | 0,3662 (31.12) |
Vrei să transformi o sumă? Calculatorul de curs folosește cursul BNR din orice zi.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.