Curs valutar › BRL
Curs brl BNR azi
Cursul oficial al BRL stabilit de Banca Națională a României, evoluția lui în ultimele zile și luni și istoricul din 2009 încoace.
1 BRL, 19.11.2026
0,8260 lei
-0,0172 lei (-2,04%) față de ziua precedentă
În 2026
minim 0,8032 lei
maxim 0,9615 lei
Cursul BRL în ultimele 30 de zile
| Data | 1 BRL (lei) |
|---|---|
| joi, 19.11.2026 | 0,8260 |
| mie, 18.11.2026 | 0,8432 |
| mar, 17.11.2026 | 0,8424 |
| lun, 16.11.2026 | 0,8575 |
| vin, 13.11.2026 | 0,8583 |
| joi, 12.11.2026 | 0,8626 |
| mie, 11.11.2026 | 0,8595 |
| mar, 10.11.2026 | 0,8640 |
| lun, 09.11.2026 | 0,8673 |
| vin, 06.11.2026 | 0,8684 |
| joi, 05.11.2026 | 0,8705 |
| mie, 04.11.2026 | 0,8657 |
| mar, 03.11.2026 | 0,8784 |
| lun, 02.11.2026 | 0,8759 |
| vin, 30.10.2026 | 0,8864 |
| joi, 29.10.2026 | 0,8967 |
| mie, 28.10.2026 | 0,8989 |
| mar, 27.10.2026 | 0,8931 |
| lun, 26.10.2026 | 0,9615 |
| vin, 23.10.2026 | 0,9454 |
| joi, 22.10.2026 | 0,9474 |
| mie, 21.10.2026 | 0,9444 |
| mar, 20.10.2026 | 0,9434 |
| lun, 19.10.2026 | 0,9382 |
| vin, 16.10.2026 | 0,9303 |
| joi, 15.10.2026 | 0,9424 |
| mie, 14.10.2026 | 0,9490 |
| mar, 13.10.2026 | 0,9574 |
| lun, 12.10.2026 | 0,9558 |
| vin, 09.10.2026 | 0,9487 |
Media lunară în 2026
Media aritmetică a cursurilor din zilele bancare ale lunii. Ultima coloană e cursul din ultima zi bancară a lunii.
| Luna | Media | Minim | Maxim | La final de lună |
|---|---|---|---|---|
| Noiembrie | 0,8600 | 0,8260 | 0,8784 | 0,8260 |
| Octombrie | 0,9330 | 0,8864 | 0,9615 | 0,8864 |
| Septembrie | 0,8892 | 0,8741 | 0,9057 | 0,8933 |
| August | 0,8790 | 0,8647 | 0,8964 | 0,8745 |
| Iulie | 0,8961 | 0,8789 | 0,9070 | 0,9008 |
| Iunie | 0,8882 | 0,8726 | 0,9047 | 0,8894 |
| Mai | 0,8993 | 0,8855 | 0,9108 | 0,8940 |
| Aprilie | 0,8654 | 0,8463 | 0,8801 | 0,8801 |
| Martie | 0,8435 | 0,8301 | 0,8544 | 0,8467 |
| Februarie | 0,8271 | 0,8164 | 0,8424 | 0,8400 |
| Ianuarie | 0,8138 | 0,8032 | 0,8230 | 0,8230 |
Istoric: media anuală și cursul din ultima zi bancară a anului
| Anul | Media anuală | Minim | Maxim | Ultima zi bancară |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,8740 | 0,8032 | 0,9615 | 0,8260 (19.11) |
| 2025 | 0,8001 | 0,7411 | 0,8395 | 0,7926 (31.12) |
| 2024 | 0,8566 | 0,7598 | 0,9402 | 0,7732 (31.12) |
| 2023 | 0,9164 | 0,8466 | 0,9579 | 0,9265 (29.12) |
| 2022 | 0,9094 | 0,7656 | 0,9902 | 0,8768 (30.12) |
| 2021 | 0,7722 | 0,6984 | 0,8395 | 0,7845 (31.12) |
| 2020 | 0,8302 | 0,7227 | 1,0663 | 0,7636 (31.12) |
| 2019 | 1,0758 | 1,0177 | 1,1362 | 1,0600 (31.12) |
| 2018 | 1,0835 | 0,9429 | 1,2044 | 1,0496 (31.12) |
| 2017 | 1,2709 | 1,1748 | 1,3987 | 1,1748 (29.12) |
| 2016 | 1,1701 | 0,9849 | 1,3299 | 1,3222 (30.12) |
| 2015 | 1,2204 | 0,9428 | 1,5534 | 1,0472 (31.12) |
| 2014 | 1,4258 | 1,3119 | 1,5178 | 1,3874 (31.12) |
| 2013 | 1,5490 | 1,3593 | 1,7227 | 1,3780 (31.12) |
| 2012 | 1,7807 | 1,6104 | 1,9384 | 1,6397 (31.12) |
| 2011 | 1,8229 | 1,6743 | 1,9645 | 1,7901 (30.12) |
| 2010 | 1,8090 | 1,5504 | 2,0047 | 1,9312 (31.12) |
| 2009 | 1,5593 | 1,3686 | 1,6927 | 1,6872 (31.12) |
Vrei să transformi o sumă? Calculatorul de curs folosește cursul BNR din orice zi.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.