Curs valutar › THB
Curs thb BNR azi
Cursul oficial al THB stabilit de Banca Națională a României, evoluția lui în ultimele zile și luni și istoricul din 2017 încoace.
1 THB, 19.11.2026
0,1434 lei
-0,0001 lei (-0,07%) față de ziua precedentă
În 2026
minim 0,1334 lei
maxim 0,1439 lei
Cursul THB în ultimele 30 de zile
| Data | 1 THB (lei) |
|---|---|
| joi, 19.11.2026 | 0,1434 |
| mie, 18.11.2026 | 0,1435 |
| mar, 17.11.2026 | 0,1439 |
| lun, 16.11.2026 | 0,1433 |
| vin, 13.11.2026 | 0,1429 |
| joi, 12.11.2026 | 0,1426 |
| mie, 11.11.2026 | 0,1426 |
| mar, 10.11.2026 | 0,1424 |
| lun, 09.11.2026 | 0,1423 |
| vin, 06.11.2026 | 0,1424 |
| joi, 05.11.2026 | 0,1424 |
| mie, 04.11.2026 | 0,1412 |
| mar, 03.11.2026 | 0,1415 |
| lun, 02.11.2026 | 0,1412 |
| vin, 30.10.2026 | 0,1416 |
| joi, 29.10.2026 | 0,1421 |
| mie, 28.10.2026 | 0,1424 |
| mar, 27.10.2026 | 0,1422 |
| lun, 26.10.2026 | 0,1412 |
| vin, 23.10.2026 | 0,1416 |
| joi, 22.10.2026 | 0,1413 |
| mie, 21.10.2026 | 0,1412 |
| mar, 20.10.2026 | 0,1413 |
| lun, 19.10.2026 | 0,1415 |
| vin, 16.10.2026 | 0,1420 |
| joi, 15.10.2026 | 0,1420 |
| mie, 14.10.2026 | 0,1421 |
| mar, 13.10.2026 | 0,1423 |
| lun, 12.10.2026 | 0,1420 |
| vin, 09.10.2026 | 0,1420 |
Media lunară în 2026
Media aritmetică a cursurilor din zilele bancare ale lunii. Ultima coloană e cursul din ultima zi bancară a lunii.
| Luna | Media | Minim | Maxim | La final de lună |
|---|---|---|---|---|
| Noiembrie | 0,1425 | 0,1412 | 0,1439 | 0,1434 |
| Octombrie | 0,1416 | 0,1389 | 0,1424 | 0,1416 |
| Septembrie | 0,1376 | 0,1363 | 0,1391 | 0,1385 |
| August | 0,1372 | 0,1365 | 0,1379 | 0,1367 |
| Iulie | 0,1369 | 0,1357 | 0,1381 | 0,1365 |
| Iunie | 0,1384 | 0,1377 | 0,1393 | 0,1385 |
| Mai | 0,1378 | 0,1364 | 0,1391 | 0,1386 |
| Aprilie | 0,1349 | 0,1334 | 0,1362 | 0,1349 |
| Martie | 0,1366 | 0,1344 | 0,1392 | 0,1349 |
| Februarie | 0,1379 | 0,1359 | 0,1393 | 0,1389 |
| Ianuarie | 0,1387 | 0,1361 | 0,1402 | 0,1361 |
Istoric: media anuală și cursul din ultima zi bancară a anului
| Anul | Media anuală | Minim | Maxim | Ultima zi bancară |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1381 | 0,1334 | 0,1439 | 0,1434 (19.11) |
| 2025 | 0,1358 | 0,1299 | 0,1428 | 0,1374 (31.12) |
| 2024 | 0,1305 | 0,1246 | 0,1406 | 0,1392 (31.12) |
| 2023 | 0,1315 | 0,1270 | 0,1386 | 0,1309 (29.12) |
| 2022 | 0,1338 | 0,1288 | 0,1386 | 0,1341 (30.12) |
| 2021 | 0,1302 | 0,1247 | 0,1353 | 0,1317 (31.12) |
| 2020 | 0,1355 | 0,1299 | 0,1425 | 0,1325 (31.12) |
| 2019 | 0,1367 | 0,1270 | 0,1437 | 0,1432 (31.12) |
| 2018 | 0,1219 | 0,1179 | 0,1260 | 0,1260 (31.12) |
| 2017 | 0,1181 | 0,1151 | 0,1215 | 0,1195 (29.12) |
Vrei să transformi o sumă? Calculatorul de curs folosește cursul BNR din orice zi.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.