Curs valutar › Dolarul canadian
Curs dolarul canadian BNR azi
Cursul oficial al dolarului canadian stabilit de Banca Națională a României, evoluția lui în ultimele zile și luni și istoricul din 2005 încoace.
1 CAD, 19.11.2026
3,3949 lei
-0,0097 lei (-0,28%) față de ziua precedentă
În 2026
minim 3,1275 lei
maxim 3,4279 lei
Cursul dolarului canadian în ultimele 30 de zile
| Data | 1 CAD (lei) |
|---|---|
| joi, 19.11.2026 | 3,3949 |
| mie, 18.11.2026 | 3,4046 |
| mar, 17.11.2026 | 3,4033 |
| lun, 16.11.2026 | 3,4027 |
| vin, 13.11.2026 | 3,3942 |
| joi, 12.11.2026 | 3,3817 |
| mie, 11.11.2026 | 3,3746 |
| mar, 10.11.2026 | 3,3708 |
| lun, 09.11.2026 | 3,3891 |
| vin, 06.11.2026 | 3,3967 |
| joi, 05.11.2026 | 3,4073 |
| mie, 04.11.2026 | 3,4040 |
| mar, 03.11.2026 | 3,4213 |
| lun, 02.11.2026 | 3,4087 |
| vin, 30.10.2026 | 3,4176 |
| joi, 29.10.2026 | 3,4279 |
| mie, 28.10.2026 | 3,4212 |
| mar, 27.10.2026 | 3,4236 |
| lun, 26.10.2026 | 3,4060 |
| vin, 23.10.2026 | 3,4115 |
| joi, 22.10.2026 | 3,3989 |
| mie, 21.10.2026 | 3,3794 |
| mar, 20.10.2026 | 3,3804 |
| lun, 19.10.2026 | 3,3714 |
| vin, 16.10.2026 | 3,3497 |
| joi, 15.10.2026 | 3,3507 |
| mie, 14.10.2026 | 3,3564 |
| mar, 13.10.2026 | 3,3484 |
| lun, 12.10.2026 | 3,3454 |
| vin, 09.10.2026 | 3,3462 |
Media lunară în 2026
Media aritmetică a cursurilor din zilele bancare ale lunii. Ultima coloană e cursul din ultima zi bancară a lunii.
| Luna | Media | Minim | Maxim | La final de lună |
|---|---|---|---|---|
| Noiembrie | 3,3967 | 3,3708 | 3,4213 | 3,3949 |
| Octombrie | 3,3701 | 3,2822 | 3,4279 | 3,4176 |
| Septembrie | 3,2754 | 3,2581 | 3,2894 | 3,2769 |
| August | 3,2560 | 3,2339 | 3,2679 | 3,2637 |
| Iulie | 3,2492 | 3,2217 | 3,2683 | 3,2534 |
| Iunie | 3,2419 | 3,2200 | 3,2684 | 3,2315 |
| Mai | 3,2635 | 3,2354 | 3,2920 | 3,2668 |
| Aprilie | 3,1699 | 3,1380 | 3,2180 | 3,2180 |
| Martie | 3,2163 | 3,1814 | 3,2587 | 3,1889 |
| Februarie | 3,1564 | 3,1471 | 3,1659 | 3,1587 |
| Ianuarie | 3,1463 | 3,1275 | 3,1637 | 3,1577 |
Istoric: media anuală și cursul din ultima zi bancară a anului
| Anul | Media anuală | Minim | Maxim | Ultima zi bancară |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,2472 | 3,1275 | 3,4279 | 3,3949 (19.11) |
| 2025 | 3,1941 | 3,0982 | 3,3763 | 3,1677 (31.12) |
| 2024 | 3,3569 | 3,2749 | 3,4347 | 3,3230 (31.12) |
| 2023 | 3,3897 | 3,2770 | 3,5009 | 3,3913 (29.12) |
| 2022 | 3,6045 | 3,3842 | 3,7883 | 3,4232 (30.12) |
| 2021 | 3,3203 | 3,1139 | 3,4817 | 3,4344 (31.12) |
| 2020 | 3,1629 | 3,0379 | 3,3532 | 3,1127 (31.12) |
| 2019 | 3,1960 | 3,0141 | 3,2861 | 3,2702 (31.12) |
| 2018 | 3,0429 | 2,8943 | 3,1579 | 2,9925 (31.12) |
| 2017 | 3,1221 | 3,0039 | 3,2703 | 3,1051 (29.12) |
| 2016 | 3,0627 | 2,8329 | 3,2454 | 3,1921 (30.12) |
| 2015 | 3,1363 | 2,9133 | 3,4039 | 2,9858 (31.12) |
| 2014 | 3,0315 | 2,8867 | 3,1836 | 3,1836 (31.12) |
| 2013 | 3,2311 | 3,0276 | 3,4383 | 3,0575 (31.12) |
| 2012 | 3,4724 | 3,2338 | 3,7883 | 3,3736 (31.12) |
| 2011 | 3,0800 | 2,8752 | 3,3181 | 3,2724 (30.12) |
| 2010 | 3,0890 | 2,7397 | 3,4074 | 3,2102 (31.12) |
| 2009 | 2,6741 | 2,4187 | 2,8130 | 2,7979 (31.12) |
| 2008 | 2,3616 | 2,1423 | 2,6684 | 2,3248 (31.12) |
| 2007 | 2,2732 | 2,1365 | 2,5430 | 2,5080 (28.12) |
| 2006 | 2,4780 | 2,2039 | 2,6651 | 2,2146 (29.12) |
| 2005 | 2,4058 | 2,2003 | 2,6895 | 2,6731 (30.12) |
Vrei să transformi o sumă? Calculatorul de curs folosește cursul BNR din orice zi.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.