Curs valutar › Leul moldovenesc
Curs leul moldovenesc BNR azi
Cursul oficial al leului moldovenesc stabilit de Banca Națională a României, evoluția lui în ultimele zile și luni și istoricul din 2005 încoace.
1 MDL, 19.11.2026
0,2653 lei
0,0000 lei (0,00%) față de ziua precedentă
În 2026
minim 0,2511 lei
maxim 0,2670 lei
Cursul leului moldovenesc în ultimele 30 de zile
| Data | 1 MDL (lei) |
|---|---|
| joi, 19.11.2026 | 0,2653 |
| mie, 18.11.2026 | 0,2653 |
| mar, 17.11.2026 | 0,2652 |
| lun, 16.11.2026 | 0,2654 |
| vin, 13.11.2026 | 0,2654 |
| joi, 12.11.2026 | 0,2652 |
| mie, 11.11.2026 | 0,2656 |
| mar, 10.11.2026 | 0,2662 |
| lun, 09.11.2026 | 0,2662 |
| vin, 06.11.2026 | 0,2656 |
| joi, 05.11.2026 | 0,2646 |
| mie, 04.11.2026 | 0,2646 |
| mar, 03.11.2026 | 0,2650 |
| lun, 02.11.2026 | 0,2658 |
| vin, 30.10.2026 | 0,2659 |
| joi, 29.10.2026 | 0,2655 |
| mie, 28.10.2026 | 0,2651 |
| mar, 27.10.2026 | 0,2646 |
| lun, 26.10.2026 | 0,2644 |
| vin, 23.10.2026 | 0,2648 |
| joi, 22.10.2026 | 0,2654 |
| mie, 21.10.2026 | 0,2648 |
| mar, 20.10.2026 | 0,2650 |
| lun, 19.10.2026 | 0,2650 |
| vin, 16.10.2026 | 0,2655 |
| joi, 15.10.2026 | 0,2656 |
| mie, 14.10.2026 | 0,2656 |
| mar, 13.10.2026 | 0,2654 |
| lun, 12.10.2026 | 0,2660 |
| vin, 09.10.2026 | 0,2668 |
Media lunară în 2026
Media aritmetică a cursurilor din zilele bancare ale lunii. Ultima coloană e cursul din ultima zi bancară a lunii.
| Luna | Media | Minim | Maxim | La final de lună |
|---|---|---|---|---|
| Noiembrie | 0,2654 | 0,2646 | 0,2662 | 0,2653 |
| Octombrie | 0,2654 | 0,2622 | 0,2670 | 0,2659 |
| Septembrie | 0,2618 | 0,2609 | 0,2624 | 0,2619 |
| August | 0,2618 | 0,2607 | 0,2634 | 0,2609 |
| Iulie | 0,2607 | 0,2598 | 0,2612 | 0,2609 |
| Iunie | 0,2603 | 0,2591 | 0,2615 | 0,2602 |
| Mai | 0,2595 | 0,2578 | 0,2612 | 0,2609 |
| Aprilie | 0,2521 | 0,2511 | 0,2542 | 0,2542 |
| Martie | 0,2530 | 0,2514 | 0,2543 | 0,2514 |
| Februarie | 0,2531 | 0,2522 | 0,2546 | 0,2522 |
| Ianuarie | 0,2558 | 0,2532 | 0,2577 | 0,2532 |
Istoric: media anuală și cursul din ultima zi bancară a anului
| Anul | Media anuală | Minim | Maxim | Ultima zi bancară |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,2589 | 0,2511 | 0,2670 | 0,2653 (19.11) |
| 2025 | 0,2573 | 0,2536 | 0,2637 | 0,2580 (31.12) |
| 2024 | 0,2584 | 0,2548 | 0,2639 | 0,2576 (31.12) |
| 2023 | 0,2520 | 0,2362 | 0,2609 | 0,2570 (29.12) |
| 2022 | 0,2481 | 0,2374 | 0,2644 | 0,2428 (30.12) |
| 2021 | 0,2354 | 0,2271 | 0,2491 | 0,2463 (31.12) |
| 2020 | 0,2451 | 0,2305 | 0,2523 | 0,2305 (31.12) |
| 2019 | 0,2413 | 0,2276 | 0,2495 | 0,2481 (31.12) |
| 2018 | 0,2347 | 0,2226 | 0,2479 | 0,2389 (31.12) |
| 2017 | 0,2193 | 0,2077 | 0,2289 | 0,2283 (29.12) |
| 2016 | 0,2036 | 0,1959 | 0,2175 | 0,2174 (30.12) |
| 2015 | 0,2133 | 0,1853 | 0,2396 | 0,2107 (31.12) |
| 2014 | 0,2386 | 0,2275 | 0,2559 | 0,2359 (31.12) |
| 2013 | 0,2646 | 0,2464 | 0,2801 | 0,2496 (31.12) |
| 2012 | 0,2863 | 0,2732 | 0,3075 | 0,2769 (31.12) |
| 2011 | 0,2598 | 0,2383 | 0,2866 | 0,2866 (30.12) |
| 2010 | 0,2573 | 0,2310 | 0,2791 | 0,2661 (31.12) |
| 2009 | 0,2747 | 0,2348 | 0,3204 | 0,2397 (31.12) |
| 2008 | 0,2434 | 0,2152 | 0,2939 | 0,2704 (31.12) |
| 2007 | 0,2011 | 0,1870 | 0,2228 | 0,2221 (28.12) |
| 2006 | 0,2145 | 0,1985 | 0,2417 | 0,1999 (29.12) |
| 2005 | 0,2311 | 0,2124 | 0,2478 | 0,2418 (30.12) |
Vrei să transformi o sumă? Calculatorul de curs folosește cursul BNR din orice zi.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.