Curs valutar › Coroana cehă
Curs coroana cehă BNR azi
Cursul oficial al coroanei cehe stabilit de Banca Națională a României, evoluția lui în ultimele zile și luni și istoricul din 2005 încoace.
1 CZK, 19.11.2026
0,2188 lei
-0,0003 lei (-0,14%) față de ziua precedentă
În 2026
minim 0,2078 lei
maxim 0,2204 lei
Cursul coroanei cehe în ultimele 30 de zile
| Data | 1 CZK (lei) |
|---|---|
| joi, 19.11.2026 | 0,2188 |
| mie, 18.11.2026 | 0,2191 |
| mar, 17.11.2026 | 0,2192 |
| lun, 16.11.2026 | 0,2190 |
| vin, 13.11.2026 | 0,2192 |
| joi, 12.11.2026 | 0,2194 |
| mie, 11.11.2026 | 0,2194 |
| mar, 10.11.2026 | 0,2196 |
| lun, 09.11.2026 | 0,2194 |
| vin, 06.11.2026 | 0,2194 |
| joi, 05.11.2026 | 0,2199 |
| mie, 04.11.2026 | 0,2199 |
| mar, 03.11.2026 | 0,2194 |
| lun, 02.11.2026 | 0,2194 |
| vin, 30.10.2026 | 0,2196 |
| joi, 29.10.2026 | 0,2197 |
| mie, 28.10.2026 | 0,2195 |
| mar, 27.10.2026 | 0,2197 |
| lun, 26.10.2026 | 0,2194 |
| vin, 23.10.2026 | 0,2200 |
| joi, 22.10.2026 | 0,2204 |
| mie, 21.10.2026 | 0,2195 |
| mar, 20.10.2026 | 0,2190 |
| lun, 19.10.2026 | 0,2189 |
| vin, 16.10.2026 | 0,2194 |
| joi, 15.10.2026 | 0,2192 |
| mie, 14.10.2026 | 0,2192 |
| mar, 13.10.2026 | 0,2191 |
| lun, 12.10.2026 | 0,2188 |
| vin, 09.10.2026 | 0,2193 |
Media lunară în 2026
Media aritmetică a cursurilor din zilele bancare ale lunii. Ultima coloană e cursul din ultima zi bancară a lunii.
| Luna | Media | Minim | Maxim | La final de lună |
|---|---|---|---|---|
| Noiembrie | 0,2194 | 0,2188 | 0,2199 | 0,2188 |
| Octombrie | 0,2191 | 0,2158 | 0,2204 | 0,2196 |
| Septembrie | 0,2166 | 0,2160 | 0,2176 | 0,2160 |
| August | 0,2171 | 0,2160 | 0,2184 | 0,2180 |
| Iulie | 0,2163 | 0,2157 | 0,2169 | 0,2167 |
| Iunie | 0,2166 | 0,2159 | 0,2173 | 0,2162 |
| Mai | 0,2152 | 0,2133 | 0,2167 | 0,2161 |
| Aprilie | 0,2090 | 0,2078 | 0,2110 | 0,2110 |
| Martie | 0,2086 | 0,2078 | 0,2102 | 0,2079 |
| Februarie | 0,2100 | 0,2092 | 0,2104 | 0,2101 |
| Ianuarie | 0,2098 | 0,2093 | 0,2106 | 0,2094 |
Istoric: media anuală și cursul din ultima zi bancară a anului
| Anul | Media anuală | Minim | Maxim | Ultima zi bancară |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,2143 | 0,2078 | 0,2204 | 0,2188 (19.11) |
| 2025 | 0,2044 | 0,1968 | 0,2110 | 0,2107 (31.12) |
| 2024 | 0,1980 | 0,1954 | 0,2027 | 0,1977 (31.12) |
| 2023 | 0,2061 | 0,2008 | 0,2118 | 0,2013 (29.12) |
| 2022 | 0,2007 | 0,1914 | 0,2049 | 0,2049 (30.12) |
| 2021 | 0,1919 | 0,1852 | 0,1990 | 0,1990 (31.12) |
| 2020 | 0,1829 | 0,1748 | 0,1925 | 0,1854 (31.12) |
| 2019 | 0,1849 | 0,1814 | 0,1881 | 0,1881 (31.12) |
| 2018 | 0,1815 | 0,1782 | 0,1846 | 0,1814 (31.12) |
| 2017 | 0,1735 | 0,1661 | 0,1830 | 0,1823 (29.12) |
| 2016 | 0,1661 | 0,1644 | 0,1682 | 0,1680 (30.12) |
| 2015 | 0,1629 | 0,1579 | 0,1678 | 0,1675 (31.12) |
| 2014 | 0,1614 | 0,1579 | 0,1660 | 0,1616 (31.12) |
| 2013 | 0,1702 | 0,1615 | 0,1779 | 0,1637 (31.12) |
| 2012 | 0,1774 | 0,1672 | 0,1851 | 0,1763 (31.12) |
| 2011 | 0,1724 | 0,1663 | 0,1776 | 0,1674 (30.12) |
| 2010 | 0,1667 | 0,1563 | 0,1758 | 0,1709 (31.12) |
| 2009 | 0,1604 | 0,1463 | 0,1701 | 0,1598 (31.12) |
| 2008 | 0,1476 | 0,1369 | 0,1602 | 0,1495 (31.12) |
| 2007 | 0,1202 | 0,1081 | 0,1355 | 0,1355 (28.12) |
| 2006 | 0,1244 | 0,1213 | 0,1277 | 0,1230 (29.12) |
| 2005 | 0,1216 | 0,1153 | 0,1296 | 0,1267 (30.12) |
Vrei să transformi o sumă? Calculatorul de curs folosește cursul BNR din orice zi.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.