Curs valutar › Arhivă 2019 › Ianuarie 2019 › 10.01.2019
Cursul BNR din 10 ianuarie 2019
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României joi, 10 ianuarie 2019 (10.01.2019), pentru toate cele 32 de valute.
1 EUR
4,6764 lei
+0,0042 lei (+0,09%)
1 USD
4,0573 lei
-0,0230 lei (-0,56%)
1 GBP
5,1724 lei
-0,0195 lei (-0,38%)
| Moneda | Cod | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,6764 | +0,09% |
| Dolarul american | USD | 4,0573 | -0,56% |
| Lira sterlină | GBP | 5,1724 | -0,38% |
| Francul elvețian | CHF | 4,1537 | -0,19% |
| Forintul maghiar | 100 HUF | 1,4541 | +0,11% |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2376 | -0,13% |
| Leva bulgărească | BGN | 2,3910 | +0,09% |
| Lira turcească | TRY | 0,7426 | +0,35% |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0870 | -0,01% |
| Coroana cehă | CZK | 0,1825 | +0,05% |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4568 | +0,09% |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4793 | +0,23% |
| Coroana daneză | DKK | 0,6264 | +0,11% |
| Dolarul canadian | CAD | 3,0706 | -0,36% |
| Dolarul australian | AUD | 2,9143 | -0,30% |
| Yenul japonez | 100 JPY | 3,7506 | +0,10% |
| Yuanul chinezesc | CNY | 0,5977 | +0,08% |
| Rubla rusească | RUB | 0,0605 | -0,66% |
| Grivna ucraineană | UAH | 0,1434 | -1,04% |
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0395 | 0,00% |
| Aurul (gram) | XAU | 168,5728 | +0,33% |
| DST (FMI) | XDR | 5,6709 | -0,22% |
| AED | AED | 1,1046 | -0,57% |
| BRL | BRL | 1,1023 | +0,32% |
| EGP | EGP | 0,2265 | -0,57% |
| HRK | HRK | 0,6299 | +0,17% |
| INR | INR | 0,0575 | -0,52% |
| KRW | 100 KRW | 0,3627 | -0,38% |
| MXN | MXN | 0,2109 | -0,05% |
| NZD | NZD | 2,7523 | -0,31% |
| THB | THB | 0,1270 | -0,31% |
| ZAR | ZAR | 0,2919 | -0,07% |
Pentru o sumă anume, la cursul din această zi: calculatorul de curs valutar.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.