Curs valutar › Arhivă 2019 › Ianuarie 2019 › 08.01.2019
Cursul BNR din 8 ianuarie 2019
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României marți, 8 ianuarie 2019 (08.01.2019), pentru toate cele 32 de valute.
1 EUR
4,6670 lei
+0,0036 lei (+0,08%)
1 USD
4,0772 lei
+0,0006 lei (+0,01%)
1 GBP
5,2029 lei
+0,0110 lei (+0,21%)
| Moneda | Cod | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,6670 | +0,08% |
| Dolarul american | USD | 4,0772 | +0,01% |
| Lira sterlină | GBP | 5,2029 | +0,21% |
| Francul elvețian | CHF | 4,1584 | +0,21% |
| Forintul maghiar | 100 HUF | 1,4516 | +0,01% |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2391 | +0,08% |
| Leva bulgărească | BGN | 2,3862 | +0,08% |
| Lira turcească | TRY | 0,7453 | -1,64% |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0849 | -0,09% |
| Coroana cehă | CZK | 0,1821 | -0,16% |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4582 | +0,50% |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4773 | +0,40% |
| Coroana daneză | DKK | 0,6250 | +0,08% |
| Dolarul canadian | CAD | 3,0702 | +0,64% |
| Dolarul australian | AUD | 2,9050 | 0,00% |
| Yenul japonez | 100 JPY | 3,7506 | -0,33% |
| Yuanul chinezesc | CNY | 0,5950 | +0,02% |
| Rubla rusească | RUB | 0,0608 | +0,33% |
| Grivna ucraineană | UAH | 0,1454 | -1,42% |
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0394 | 0,00% |
| Aurul (gram) | XAU | 168,2768 | -0,55% |
| DST (FMI) | XDR | 5,6788 | +0,03% |
| AED | AED | 1,1100 | +0,02% |
| BRL | BRL | 1,0915 | -0,52% |
| EGP | EGP | 0,2271 | -0,18% |
| HRK | HRK | 0,6281 | +0,11% |
| INR | INR | 0,0581 | -0,68% |
| KRW | 100 KRW | 0,3620 | -0,60% |
| MXN | MXN | 0,2101 | +0,33% |
| NZD | NZD | 2,7463 | -0,24% |
| THB | THB | 0,1270 | -0,24% |
| ZAR | ZAR | 0,2907 | -0,55% |
Pentru o sumă anume, la cursul din această zi: calculatorul de curs valutar.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.