Curs valutar › Arhivă 2019 › Ianuarie 2019 › 03.01.2019
Cursul BNR din 3 ianuarie 2019
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României joi, 3 ianuarie 2019 (03.01.2019), pentru toate cele 32 de valute.
1 EUR
4,6656 lei
+0,0017 lei (+0,04%)
1 USD
4,1016 lei
+0,0280 lei (+0,69%)
1 GBP
5,1585 lei
-0,0346 lei (-0,67%)
| Moneda | Cod | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,6656 | +0,04% |
| Dolarul american | USD | 4,1016 | +0,69% |
| Lira sterlină | GBP | 5,1585 | -0,67% |
| Francul elvețian | CHF | 4,1529 | +0,30% |
| Forintul maghiar | 100 HUF | 1,4460 | -0,46% |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2384 | -0,21% |
| Leva bulgărească | BGN | 2,3855 | +0,03% |
| Lira turcească | TRY | 0,7481 | -2,84% |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0845 | -0,14% |
| Coroana cehă | CZK | 0,1814 | 0,00% |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4539 | -0,37% |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4696 | +0,15% |
| Coroana daneză | DKK | 0,6249 | +0,05% |
| Dolarul canadian | CAD | 3,0141 | +0,72% |
| Dolarul australian | AUD | 2,8580 | -0,58% |
| Yenul japonez | 100 JPY | 3,8105 | +2,96% |
| Yuanul chinezesc | CNY | 0,5967 | +0,76% |
| Rubla rusească | RUB | 0,0593 | +1,37% |
| Grivna ucraineană | UAH | 0,1492 | +1,36% |
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0394 | 0,00% |
| Aurul (gram) | XAU | 169,8613 | +1,10% |
| DST (FMI) | XDR | 5,6973 | +0,56% |
| AED | AED | 1,1167 | +0,69% |
| BRL | BRL | 1,0822 | +3,11% |
| EGP | EGP | 0,2289 | +0,75% |
| HRK | HRK | 0,6279 | -0,21% |
| INR | INR | 0,0585 | +0,34% |
| KRW | 100 KRW | 0,3636 | -0,52% |
| MXN | MXN | 0,2088 | +0,72% |
| NZD | NZD | 2,7232 | -0,40% |
| THB | THB | 0,1276 | +1,27% |
| ZAR | ZAR | 0,2830 | -0,07% |
Pentru o sumă anume, la cursul din această zi: calculatorul de curs valutar.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.