Curs valutar › Arhivă 2019 › Martie 2019
Curs BNR martie 2019
Cursul oficial pentru euro, dolar, liră și franc în fiecare zi bancară din martie 2019, media lunii și cursul din ultima zi bancară. Fiecare dată din tabel duce la tabelul complet al zilei, cu toate valutele.
EUR, martie 2019
media 4,7538 lei
la final: 4,7628 lei
USD, martie 2019
media 4,2042 lei
la final: 4,2434 lei
GBP, martie 2019
media 5,5387 lei
la final: 5,5401 lei
CHF, martie 2019
media 4,2020 lei
la final: 4,2614 lei
| Data | EUR | USD | GBP | CHF |
|---|---|---|---|---|
| vin, 29.03.2019 | 4,7628 | 4,2434 | 5,5401 | 4,2614 |
| joi, 28.03.2019 | 4,7603 | 4,2312 | 5,5653 | 4,2512 |
| mie, 27.03.2019 | 4,7620 | 4,2209 | 5,5728 | 4,2516 |
| mar, 26.03.2019 | 4,7564 | 4,2005 | 5,5575 | 4,2296 |
| lun, 25.03.2019 | 4,7538 | 4,2013 | 5,5344 | 4,2284 |
| vin, 22.03.2019 | 4,7509 | 4,1988 | 5,5172 | 4,2187 |
| joi, 21.03.2019 | 4,7558 | 4,1758 | 5,4847 | 4,2011 |
| mie, 20.03.2019 | 4,7607 | 4,1939 | 5,5509 | 4,1976 |
| mar, 19.03.2019 | 4,7564 | 4,1881 | 5,5660 | 4,1890 |
| lun, 18.03.2019 | 4,7525 | 4,1872 | 5,5474 | 4,1854 |
| vin, 15.03.2019 | 4,7569 | 4,2031 | 5,5734 | 4,1835 |
| joi, 14.03.2019 | 4,7640 | 4,2131 | 5,5749 | 4,1946 |
| mie, 13.03.2019 | 4,7632 | 4,2175 | 5,5463 | 4,1920 |
| mar, 12.03.2019 | 4,7568 | 4,2215 | 5,5518 | 4,1838 |
| lun, 11.03.2019 | 4,7516 | 4,2257 | 5,4919 | 4,1875 |
| vin, 08.03.2019 | 4,7410 | 4,2261 | 5,5311 | 4,1850 |
| joi, 07.03.2019 | 4,7448 | 4,1943 | 5,5169 | 4,1769 |
| mie, 06.03.2019 | 4,7473 | 4,2010 | 5,5156 | 4,1802 |
| mar, 05.03.2019 | 4,7506 | 4,1933 | 5,5220 | 4,1913 |
| lun, 04.03.2019 | 4,7397 | 4,1815 | 5,5312 | 4,1769 |
| vin, 01.03.2019 | 4,7433 | 4,1707 | 5,5206 | 4,1753 |
| Media lunii | 4,7538 | 4,2042 | 5,5387 | 4,2020 |
← februarie 2019 aprilie 2019 →
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.