Curs valutar › Arhivă 2019 › Aprilie 2019
Curs BNR aprilie 2019
Cursul oficial pentru euro, dolar, liră și franc în fiecare zi bancară din aprilie 2019, media lunii și cursul din ultima zi bancară. Fiecare dată din tabel duce la tabelul complet al zilei, cu toate valutele.
EUR, aprilie 2019
media 4,7583 lei
la final: 4,7582 lei
USD, aprilie 2019
media 4,2296 lei
la final: 4,2440 lei
GBP, aprilie 2019
media 5,5189 lei
la final: 5,5129 lei
CHF, aprilie 2019
media 4,2040 lei
la final: 4,1678 lei
| Data | EUR | USD | GBP | CHF |
|---|---|---|---|---|
| mar, 30.04.2019 | 4,7582 | 4,2440 | 5,5129 | 4,1678 |
| joi, 25.04.2019 | 4,7581 | 4,2739 | 5,5051 | 4,1831 |
| mie, 24.04.2019 | 4,7560 | 4,2421 | 5,4872 | 4,1644 |
| mar, 23.04.2019 | 4,7581 | 4,2268 | 5,4956 | 4,1488 |
| lun, 22.04.2019 | 4,7584 | 4,2306 | 5,4956 | 4,1689 |
| vin, 19.04.2019 | 4,7607 | 4,2327 | 5,5053 | 4,1761 |
| joi, 18.04.2019 | 4,7619 | 4,2322 | 5,5070 | 4,1850 |
| mie, 17.04.2019 | 4,7622 | 4,2114 | 5,4915 | 4,1761 |
| mar, 16.04.2019 | 4,7599 | 4,2168 | 5,5168 | 4,1939 |
| lun, 15.04.2019 | 4,7619 | 4,2072 | 5,5102 | 4,1990 |
| vin, 12.04.2019 | 4,7587 | 4,2071 | 5,4992 | 4,2032 |
| joi, 11.04.2019 | 4,7596 | 4,2201 | 5,5209 | 4,2126 |
| mie, 10.04.2019 | 4,7611 | 4,2223 | 5,5201 | 4,2203 |
| mar, 09.04.2019 | 4,7526 | 4,2157 | 5,5144 | 4,2198 |
| lun, 08.04.2019 | 4,7507 | 4,2277 | 5,5193 | 4,2287 |
| vin, 05.04.2019 | 4,7508 | 4,2303 | 5,5361 | 4,2291 |
| joi, 04.04.2019 | 4,7542 | 4,2354 | 5,5689 | 4,2405 |
| mie, 03.04.2019 | 4,7585 | 4,2296 | 5,5736 | 4,2451 |
| mar, 02.04.2019 | 4,7614 | 4,2499 | 5,5501 | 4,2533 |
| lun, 01.04.2019 | 4,7625 | 4,2371 | 5,5488 | 4,2635 |
| Media lunii | 4,7583 | 4,2296 | 5,5189 | 4,2040 |
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.