Curs valutar › Arhivă 2019 › Aprilie 2019 › 02.04.2019
Cursul BNR din 2 aprilie 2019
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României marți, 2 aprilie 2019 (02.04.2019), pentru toate cele 32 de valute.
1 EUR
4,7614 lei
-0,0011 lei (-0,02%)
1 USD
4,2499 lei
+0,0128 lei (+0,30%)
1 GBP
5,5501 lei
+0,0013 lei (+0,02%)
| Moneda | Cod | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,7614 | -0,02% |
| Dolarul american | USD | 4,2499 | +0,30% |
| Lira sterlină | GBP | 5,5501 | +0,02% |
| Francul elvețian | CHF | 4,2533 | -0,24% |
| Forintul maghiar | 100 HUF | 1,4792 | -0,35% |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2442 | -0,08% |
| Leva bulgărească | BGN | 2,4345 | -0,02% |
| Lira turcească | TRY | 0,7646 | +1,14% |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1072 | -0,03% |
| Coroana cehă | CZK | 0,1850 | +0,16% |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4563 | -0,35% |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4935 | -0,02% |
| Coroana daneză | DKK | 0,6378 | -0,05% |
| Dolarul canadian | CAD | 3,1888 | +0,49% |
| Dolarul australian | AUD | 3,0066 | -0,35% |
| Yenul japonez | 100 JPY | 3,8175 | +0,01% |
| Yuanul chinezesc | CNY | 0,6323 | +0,13% |
| Rubla rusească | RUB | 0,0649 | +0,15% |
| Grivna ucraineană | UAH | 0,1563 | +0,32% |
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0404 | 0,00% |
| Aurul (gram) | XAU | 175,9760 | +0,02% |
| DST (FMI) | XDR | 5,8915 | +0,13% |
| AED | AED | 1,1570 | +0,30% |
| BRL | BRL | 1,1033 | +2,15% |
| EGP | EGP | 0,2452 | +0,12% |
| HRK | HRK | 0,6401 | -0,17% |
| INR | INR | 0,0615 | +0,65% |
| KRW | 100 KRW | 0,3739 | +0,21% |
| MXN | MXN | 0,2216 | +0,86% |
| NZD | NZD | 2,8765 | -0,55% |
| THB | THB | 0,1338 | +0,15% |
| ZAR | ZAR | 0,2989 | +0,50% |
Pentru o sumă anume, la cursul din această zi: calculatorul de curs valutar.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.