Curs valutar › Arhivă 2019 › Aprilie 2019 › 03.04.2019
Cursul BNR din 3 aprilie 2019
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României miercuri, 3 aprilie 2019 (03.04.2019), pentru toate cele 32 de valute.
1 EUR
4,7585 lei
-0,0029 lei (-0,06%)
1 USD
4,2296 lei
-0,0203 lei (-0,48%)
1 GBP
5,5736 lei
+0,0235 lei (+0,42%)
| Moneda | Cod | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,7585 | -0,06% |
| Dolarul american | USD | 4,2296 | -0,48% |
| Lira sterlină | GBP | 5,5736 | +0,42% |
| Francul elvețian | CHF | 4,2451 | -0,19% |
| Forintul maghiar | 100 HUF | 1,4889 | +0,66% |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2442 | 0,00% |
| Leva bulgărească | BGN | 2,4330 | -0,06% |
| Lira turcească | TRY | 0,7545 | -1,32% |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1096 | +0,22% |
| Coroana cehă | CZK | 0,1853 | +0,16% |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4566 | +0,07% |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4949 | +0,28% |
| Coroana daneză | DKK | 0,6375 | -0,05% |
| Dolarul canadian | CAD | 3,1803 | -0,27% |
| Dolarul australian | AUD | 3,0135 | +0,23% |
| Yenul japonez | 100 JPY | 3,7937 | -0,62% |
| Yuanul chinezesc | CNY | 0,6307 | -0,25% |
| Rubla rusească | RUB | 0,0650 | +0,15% |
| Grivna ucraineană | UAH | 0,1561 | -0,13% |
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0404 | 0,00% |
| Aurul (gram) | XAU | 175,7212 | -0,14% |
| DST (FMI) | XDR | 5,8763 | -0,26% |
| AED | AED | 1,1515 | -0,48% |
| BRL | BRL | 1,0976 | -0,52% |
| EGP | EGP | 0,2443 | -0,37% |
| HRK | HRK | 0,6405 | +0,06% |
| INR | INR | 0,0618 | +0,49% |
| KRW | 100 KRW | 0,3733 | -0,16% |
| MXN | MXN | 0,2213 | -0,14% |
| NZD | NZD | 2,8757 | -0,03% |
| THB | THB | 0,1333 | -0,37% |
| ZAR | ZAR | 0,2997 | +0,27% |
Pentru o sumă anume, la cursul din această zi: calculatorul de curs valutar.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.