Curs valutar › Arhivă 2019 › Aprilie 2019 › 01.04.2019
Cursul BNR din 1 aprilie 2019
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României luni, 1 aprilie 2019 (01.04.2019), pentru toate cele 32 de valute.
1 EUR
4,7625 lei
-0,0003 lei (-0,01%)
1 USD
4,2371 lei
-0,0063 lei (-0,15%)
1 GBP
5,5488 lei
+0,0087 lei (+0,16%)
| Moneda | Cod | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,7625 | -0,01% |
| Dolarul american | USD | 4,2371 | -0,15% |
| Lira sterlină | GBP | 5,5488 | +0,16% |
| Francul elvețian | CHF | 4,2635 | +0,05% |
| Forintul maghiar | 100 HUF | 1,4844 | +0,03% |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2444 | -0,29% |
| Leva bulgărească | BGN | 2,4351 | 0,00% |
| Lira turcească | TRY | 0,7560 | +0,64% |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1075 | +0,08% |
| Coroana cehă | CZK | 0,1847 | +0,16% |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4579 | 0,00% |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4936 | +0,45% |
| Coroana daneză | DKK | 0,6381 | 0,00% |
| Dolarul canadian | CAD | 3,1731 | +0,42% |
| Dolarul australian | AUD | 3,0171 | +0,42% |
| Yenul japonez | 100 JPY | 3,8172 | -0,34% |
| Yuanul chinezesc | CNY | 0,6315 | -0,06% |
| Rubla rusească | RUB | 0,0648 | -1,37% |
| Grivna ucraineană | UAH | 0,1558 | -0,19% |
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0404 | 0,00% |
| Aurul (gram) | XAU | 175,9424 | -0,12% |
| DST (FMI) | XDR | 5,8836 | -0,08% |
| AED | AED | 1,1535 | -0,16% |
| BRL | BRL | 1,0801 | -0,70% |
| EGP | EGP | 0,2449 | 0,00% |
| HRK | HRK | 0,6412 | +0,08% |
| INR | INR | 0,0611 | -0,33% |
| KRW | 100 KRW | 0,3731 | -0,08% |
| MXN | MXN | 0,2197 | -0,14% |
| NZD | NZD | 2,8924 | +0,41% |
| THB | THB | 0,1336 | -0,07% |
| ZAR | ZAR | 0,2974 | +1,50% |
Pentru o sumă anume, la cursul din această zi: calculatorul de curs valutar.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.