Curs valutar › Arhivă 2019 › Aprilie 2019 › 10.04.2019
Cursul BNR din 10 aprilie 2019
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României miercuri, 10 aprilie 2019 (10.04.2019), pentru toate cele 32 de valute.
1 EUR
4,7611 lei
+0,0085 lei (+0,18%)
1 USD
4,2223 lei
+0,0066 lei (+0,16%)
1 GBP
5,5201 lei
+0,0057 lei (+0,10%)
| Moneda | Cod | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,7611 | +0,18% |
| Dolarul american | USD | 4,2223 | +0,16% |
| Lira sterlină | GBP | 5,5201 | +0,10% |
| Francul elvețian | CHF | 4,2203 | +0,01% |
| Forintul maghiar | 100 HUF | 1,4797 | +0,12% |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2417 | -0,25% |
| Leva bulgărească | BGN | 2,4343 | +0,18% |
| Lira turcească | TRY | 0,7436 | -0,01% |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1115 | +0,25% |
| Coroana cehă | CZK | 0,1859 | +0,16% |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4562 | +0,07% |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4962 | +0,47% |
| Coroana daneză | DKK | 0,6377 | +0,17% |
| Dolarul canadian | CAD | 3,1695 | 0,00% |
| Dolarul australian | AUD | 3,0216 | +0,26% |
| Yenul japonez | 100 JPY | 3,7984 | +0,26% |
| Yuanul chinezesc | CNY | 0,6287 | +0,08% |
| Rubla rusească | RUB | 0,0653 | +0,15% |
| Grivna ucraineană | UAH | 0,1580 | 0,00% |
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0404 | +0,25% |
| Aurul (gram) | XAU | 177,0908 | +0,37% |
| DST (FMI) | XDR | 5,8669 | +0,16% |
| AED | AED | 1,1495 | +0,16% |
| BRL | BRL | 1,0968 | +0,14% |
| EGP | EGP | 0,2436 | +0,12% |
| HRK | HRK | 0,6412 | +0,30% |
| INR | INR | 0,0610 | +0,49% |
| KRW | 100 KRW | 0,3709 | +0,32% |
| MXN | MXN | 0,2240 | +0,67% |
| NZD | NZD | 2,8553 | +0,31% |
| THB | THB | 0,1329 | +0,23% |
| ZAR | ZAR | 0,3019 | +0,53% |
Pentru o sumă anume, la cursul din această zi: calculatorul de curs valutar.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.