Curs valutar › Arhivă 2019 › Mai 2019
Curs BNR mai 2019
Cursul oficial pentru euro, dolar, liră și franc în fiecare zi bancară din mai 2019, media lunii și cursul din ultima zi bancară. Fiecare dată din tabel duce la tabelul complet al zilei, cu toate valutele.
EUR, mai 2019
media 4,7595 lei
la final: 4,7487 lei
USD, mai 2019
media 4,2551 lei
la final: 4,2591 lei
GBP, mai 2019
media 5,4623 lei
la final: 5,3582 lei
CHF, mai 2019
media 4,2095 lei
la final: 4,2412 lei
| Data | EUR | USD | GBP | CHF |
|---|---|---|---|---|
| vin, 31.05.2019 | 4,7487 | 4,2591 | 5,3582 | 4,2412 |
| joi, 30.05.2019 | 4,7582 | 4,2709 | 5,3945 | 4,2312 |
| mie, 29.05.2019 | 4,7607 | 4,2678 | 5,3921 | 4,2430 |
| mar, 28.05.2019 | 4,7619 | 4,2538 | 5,3901 | 4,2383 |
| lun, 27.05.2019 | 4,7601 | 4,2518 | 5,3997 | 4,2288 |
| vin, 24.05.2019 | 4,7612 | 4,2560 | 5,3976 | 4,2429 |
| joi, 23.05.2019 | 4,7601 | 4,2755 | 5,4034 | 4,2363 |
| mie, 22.05.2019 | 4,7625 | 4,2638 | 5,4024 | 4,2211 |
| mar, 21.05.2019 | 4,7627 | 4,2726 | 5,4233 | 4,2298 |
| lun, 20.05.2019 | 4,7607 | 4,2653 | 5,4399 | 4,2267 |
| vin, 17.05.2019 | 4,7621 | 4,2658 | 5,4436 | 4,2197 |
| joi, 16.05.2019 | 4,7616 | 4,2452 | 5,4502 | 4,2091 |
| mie, 15.05.2019 | 4,7615 | 4,2506 | 5,4865 | 4,2221 |
| mar, 14.05.2019 | 4,7616 | 4,2367 | 5,4867 | 4,2038 |
| lun, 13.05.2019 | 4,7607 | 4,2357 | 5,5152 | 4,1987 |
| vin, 10.05.2019 | 4,7584 | 4,2344 | 5,5100 | 4,1760 |
| joi, 09.05.2019 | 4,7599 | 4,2526 | 5,5274 | 4,1770 |
| mie, 08.05.2019 | 4,7578 | 4,2471 | 5,5336 | 4,1752 |
| mar, 07.05.2019 | 4,7586 | 4,2486 | 5,5617 | 4,1707 |
| lun, 06.05.2019 | 4,7552 | 4,2482 | 5,5688 | 4,1736 |
| vin, 03.05.2019 | 4,7561 | 4,2640 | 5,5413 | 4,1770 |
| joi, 02.05.2019 | 4,7579 | 4,2468 | 5,5437 | 4,1657 |
| Media lunii | 4,7595 | 4,2551 | 5,4623 | 4,2095 |
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.