Curs valutar › Arhivă 2005 › Februarie 2005
Curs BNR februarie 2005
Cursul oficial pentru euro, dolar, liră și franc în fiecare zi bancară din februarie 2005, media lunii și cursul din ultima zi bancară. Fiecare dată din tabel duce la tabelul complet al zilei, cu toate valutele.
EUR, februarie 2005
media 3,6765 lei
la final: 3,6422 lei
USD, februarie 2005
media 2,8244 lei
la final: 2,7473 lei
GBP, februarie 2005
media 5,3304 lei
la final: 5,2858 lei
CHF, februarie 2005
media 2,3719 lei
la final: 2,3659 lei
| Data | EUR | USD | GBP | CHF |
|---|---|---|---|---|
| lun, 28.02.2005 | 3,6422 | 2,7473 | 5,2858 | 2,3659 |
| vin, 25.02.2005 | 3,6218 | 2,7527 | 5,2501 | 2,3504 |
| joi, 24.02.2005 | 3,6376 | 2,7453 | 5,2328 | 2,3620 |
| mie, 23.02.2005 | 3,6768 | 2,7830 | 5,3114 | 2,3898 |
| mar, 22.02.2005 | 3,6354 | 2,7500 | 5,2622 | 2,3610 |
| lun, 21.02.2005 | 3,5844 | 2,7447 | 5,2035 | 2,3198 |
| vin, 18.02.2005 | 3,6133 | 2,7700 | 5,2431 | 2,3349 |
| joi, 17.02.2005 | 3,8026 | 2,9111 | 5,5030 | 2,4553 |
| mie, 16.02.2005 | 3,7840 | 2,9064 | 5,4853 | 2,4466 |
| mar, 15.02.2005 | 3,6738 | 2,8301 | 5,3410 | 2,3675 |
| lun, 14.02.2005 | 3,5515 | 2,7385 | 5,1606 | 2,2847 |
| vin, 11.02.2005 | 3,6023 | 2,8008 | 5,2253 | 2,3166 |
| joi, 10.02.2005 | 3,6461 | 2,8499 | 5,3023 | 2,3419 |
| mie, 09.02.2005 | 3,6839 | 2,8820 | 5,3674 | 2,3642 |
| mar, 08.02.2005 | 3,6975 | 2,9016 | 5,3805 | 2,3707 |
| lun, 07.02.2005 | 3,7283 | 2,8997 | 5,4234 | 2,3923 |
| vin, 04.02.2005 | 3,7387 | 2,8828 | 5,4318 | 2,3981 |
| joi, 03.02.2005 | 3,7212 | 2,8553 | 5,3981 | 2,3916 |
| mie, 02.02.2005 | 3,7360 | 2,8581 | 5,3872 | 2,4071 |
| mar, 01.02.2005 | 3,7519 | 2,8793 | 5,4132 | 2,4168 |
| Media lunii | 3,6765 | 2,8244 | 5,3304 | 2,3719 |
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.