Curs valutar › Arhivă 2005 › Februarie 2005 › 11.02.2005
Cursul BNR din 11 februarie 2005
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României vineri, 11 februarie 2005 (11.02.2005), pentru toate cele 18 de valute.
1 EUR
3,6023 lei
-0,0438 lei (-1,20%)
1 USD
2,8008 lei
-0,0491 lei (-1,72%)
1 GBP
5,2253 lei
-0,0770 lei (-1,45%)
| Moneda | Cod | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3,6023 | -1,20% |
| Dolarul american | USD | 2,8008 | -1,72% |
| Lira sterlină | GBP | 5,2253 | -1,45% |
| Francul elvețian | CHF | 2,3166 | -1,08% |
| Forintul maghiar | 100 HUF | 1,4742 | -1,19% |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2255 | -0,66% |
| Lira turcească | TRY | 2,1174 | -0,61% |
| Zlotul polonez | PLN | 0,8934 | -2,02% |
| Coroana cehă | CZK | 0,1198 | -1,40% |
| Coroana suedeză | SEK | 0,3961 | -1,37% |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4277 | -1,06% |
| Coroana daneză | DKK | 0,4840 | -1,22% |
| Dolarul canadian | CAD | 2,2538 | -1,22% |
| Dolarul australian | AUD | 2,1900 | -0,99% |
| Yenul japonez | 100 JPY | 2,6489 | -1,59% |
| Aurul (gram) | XAU | 37,5418 | -0,92% |
| DST (FMI) | XDR | 4,2367 | -1,40% |
| EGP | EGP | 0,4818 | -1,71% |
Pentru o sumă anume, la cursul din această zi: calculatorul de curs valutar.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.