Curs valutar › Arhivă 2005 › Februarie 2005 › 10.02.2005
Cursul BNR din 10 februarie 2005
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României joi, 10 februarie 2005 (10.02.2005), pentru toate cele 18 de valute.
1 EUR
3,6461 lei
-0,0378 lei (-1,03%)
1 USD
2,8499 lei
-0,0321 lei (-1,11%)
1 GBP
5,3023 lei
-0,0651 lei (-1,21%)
| Moneda | Cod | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3,6461 | -1,03% |
| Dolarul american | USD | 2,8499 | -1,11% |
| Lira sterlină | GBP | 5,3023 | -1,21% |
| Francul elvețian | CHF | 2,3419 | -0,94% |
| Forintul maghiar | 100 HUF | 1,4920 | -1,03% |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2270 | -1,05% |
| Lira turcească | TRY | 2,1305 | -1,81% |
| Zlotul polonez | PLN | 0,9118 | -0,68% |
| Coroana cehă | CZK | 0,1215 | -1,06% |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4016 | -1,11% |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4323 | -1,93% |
| Coroana daneză | DKK | 0,4900 | -1,01% |
| Dolarul canadian | CAD | 2,2816 | -1,25% |
| Dolarul australian | AUD | 2,2119 | -0,22% |
| Yenul japonez | 100 JPY | 2,6917 | -1,46% |
| Aurul (gram) | XAU | 37,8898 | -1,00% |
| DST (FMI) | XDR | 4,2968 | -0,84% |
| EGP | EGP | 0,4902 | -1,11% |
Pentru o sumă anume, la cursul din această zi: calculatorul de curs valutar.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.