Curs valutar › Arhivă 2005 › Martie 2005
Curs BNR martie 2005
Cursul oficial pentru euro, dolar, liră și franc în fiecare zi bancară din martie 2005, media lunii și cursul din ultima zi bancară. Fiecare dată din tabel duce la tabelul complet al zilei, cu toate valutele.
EUR, martie 2005
media 3,6338 lei
la final: 3,6825 lei
USD, martie 2005
media 2,7570 lei
la final: 2,8429 lei
GBP, martie 2005
media 5,2474 lei
la final: 5,3490 lei
CHF, martie 2005
media 2,3452 lei
la final: 2,3771 lei
| Data | EUR | USD | GBP | CHF |
|---|---|---|---|---|
| joi, 31.03.2005 | 3,6825 | 2,8429 | 5,3490 | 2,3771 |
| mie, 30.03.2005 | 3,6712 | 2,8339 | 5,3337 | 2,3652 |
| mar, 29.03.2005 | 3,6455 | 2,8169 | 5,2791 | 2,3482 |
| lun, 28.03.2005 | 3,6405 | 2,8174 | 5,2510 | 2,3421 |
| vin, 25.03.2005 | 3,6502 | 2,8176 | 5,2691 | 2,3499 |
| joi, 24.03.2005 | 3,6630 | 2,8224 | 5,2743 | 2,3588 |
| mie, 23.03.2005 | 3,6201 | 2,7748 | 5,2178 | 2,3267 |
| mar, 22.03.2005 | 3,6494 | 2,7695 | 5,2581 | 2,3508 |
| lun, 21.03.2005 | 3,6371 | 2,7521 | 5,2381 | 2,3432 |
| vin, 18.03.2005 | 3,6505 | 2,7413 | 5,2567 | 2,3562 |
| joi, 17.03.2005 | 3,6430 | 2,7242 | 5,2436 | 2,3560 |
| mie, 16.03.2005 | 3,6320 | 2,7199 | 5,2308 | 2,3480 |
| mar, 15.03.2005 | 3,5992 | 2,6895 | 5,1601 | 2,3218 |
| lun, 14.03.2005 | 3,6043 | 2,6885 | 5,1589 | 2,3243 |
| vin, 11.03.2005 | 3,5907 | 2,6771 | 5,1387 | 2,3173 |
| joi, 10.03.2005 | 3,6110 | 2,6930 | 5,1905 | 2,3325 |
| mie, 09.03.2005 | 3,6008 | 2,6940 | 5,1892 | 2,3209 |
| mar, 08.03.2005 | 3,5897 | 2,7096 | 5,2059 | 2,3156 |
| lun, 07.03.2005 | 3,6180 | 2,7389 | 5,2439 | 2,3365 |
| vin, 04.03.2005 | 3,6510 | 2,7818 | 5,3059 | 2,3567 |
| joi, 03.03.2005 | 3,6503 | 2,7749 | 5,3026 | 2,3617 |
| mie, 02.03.2005 | 3,6538 | 2,7878 | 5,3231 | 2,3730 |
| mar, 01.03.2005 | 3,6231 | 2,7439 | 5,2696 | 2,3582 |
| Media lunii | 3,6338 | 2,7570 | 5,2474 | 2,3452 |
← februarie 2005 aprilie 2005 →
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.