Curs valutar › Arhivă 2005 › Martie 2005 › 10.03.2005
Cursul BNR din 10 martie 2005
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României joi, 10 martie 2005 (10.03.2005), pentru toate cele 18 de valute.
1 EUR
3,6110 lei
+0,0102 lei (+0,28%)
1 USD
2,6930 lei
-0,0010 lei (-0,04%)
1 GBP
5,1905 lei
+0,0013 lei (+0,03%)
| Moneda | Cod | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3,6110 | +0,28% |
| Dolarul american | USD | 2,6930 | -0,04% |
| Lira sterlină | GBP | 5,1905 | +0,03% |
| Francul elvețian | CHF | 2,3325 | +0,50% |
| Forintul maghiar | 100 HUF | 1,4835 | -0,53% |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2141 | -1,74% |
| Lira turcească | TRY | 2,1018 | -2,26% |
| Zlotul polonez | PLN | 0,9125 | -1,23% |
| Coroana cehă | CZK | 0,1226 | -0,08% |
| Coroana suedeză | SEK | 0,3986 | +0,13% |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4411 | +0,16% |
| Coroana daneză | DKK | 0,4849 | +0,27% |
| Dolarul canadian | CAD | 2,2381 | +0,31% |
| Dolarul australian | AUD | 2,1284 | -0,92% |
| Yenul japonez | 100 JPY | 2,5840 | -0,30% |
| Aurul (gram) | XAU | 38,1213 | +0,07% |
| DST (FMI) | XDR | 4,1641 | +0,05% |
| EGP | EGP | 0,4644 | +0,04% |
Pentru o sumă anume, la cursul din această zi: calculatorul de curs valutar.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.