Curs valutar › Arhivă 2005 › Martie 2005 › 09.03.2005
Cursul BNR din 9 martie 2005
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României miercuri, 9 martie 2005 (09.03.2005), pentru toate cele 18 de valute.
1 EUR
3,6008 lei
+0,0111 lei (+0,31%)
1 USD
2,6940 lei
-0,0156 lei (-0,58%)
1 GBP
5,1892 lei
-0,0167 lei (-0,32%)
| Moneda | Cod | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3,6008 | +0,31% |
| Dolarul american | USD | 2,6940 | -0,58% |
| Lira sterlină | GBP | 5,1892 | -0,32% |
| Francul elvețian | CHF | 2,3209 | +0,23% |
| Forintul maghiar | 100 HUF | 1,4914 | +0,35% |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2179 | +0,46% |
| Lira turcească | TRY | 2,1503 | +0,48% |
| Zlotul polonez | PLN | 0,9239 | +0,28% |
| Coroana cehă | CZK | 0,1227 | +0,90% |
| Coroana suedeză | SEK | 0,3981 | +0,23% |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4404 | +0,55% |
| Coroana daneză | DKK | 0,4836 | +0,29% |
| Dolarul canadian | CAD | 2,2312 | +1,07% |
| Dolarul australian | AUD | 2,1481 | -0,12% |
| Yenul japonez | 100 JPY | 2,5917 | +0,36% |
| Aurul (gram) | XAU | 38,0930 | +0,44% |
| DST (FMI) | XDR | 4,1619 | +0,13% |
| EGP | EGP | 0,4642 | -0,51% |
Pentru o sumă anume, la cursul din această zi: calculatorul de curs valutar.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.