Curs valutar › Arhivă 2005 › Martie 2005 › 07.03.2005
Cursul BNR din 7 martie 2005
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României luni, 7 martie 2005 (07.03.2005), pentru toate cele 18 de valute.
1 EUR
3,6180 lei
-0,0330 lei (-0,90%)
1 USD
2,7389 lei
-0,0429 lei (-1,54%)
1 GBP
5,2439 lei
-0,0620 lei (-1,17%)
| Moneda | Cod | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3,6180 | -0,90% |
| Dolarul american | USD | 2,7389 | -1,54% |
| Lira sterlină | GBP | 5,2439 | -1,17% |
| Francul elvețian | CHF | 2,3365 | -0,86% |
| Forintul maghiar | 100 HUF | 1,4957 | -0,60% |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2186 | -0,91% |
| Lira turcească | TRY | 2,1709 | -0,50% |
| Zlotul polonez | PLN | 0,9323 | -0,04% |
| Coroana cehă | CZK | 0,1225 | -0,57% |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4000 | -0,89% |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4400 | -0,90% |
| Coroana daneză | DKK | 0,4861 | -0,90% |
| Dolarul canadian | CAD | 2,2226 | -0,56% |
| Dolarul australian | AUD | 2,1650 | -0,68% |
| Yenul japonez | 100 JPY | 2,6076 | -1,27% |
| Aurul (gram) | XAU | 38,1866 | -0,64% |
| DST (FMI) | XDR | 4,2000 | -0,84% |
| EGP | EGP | 0,4724 | -1,36% |
Pentru o sumă anume, la cursul din această zi: calculatorul de curs valutar.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.