Curs valutar › Arhivă 2007 › Martie 2007
Curs BNR martie 2007
Cursul oficial pentru euro, dolar, liră și franc în fiecare zi bancară din martie 2007, media lunii și cursul din ultima zi bancară. Fiecare dată din tabel duce la tabelul complet al zilei, cu toate valutele.
EUR, martie 2007
media 3,3694 lei
la final: 3,3548 lei
USD, martie 2007
media 2,5447 lei
la final: 2,5191 lei
GBP, martie 2007
media 4,9548 lei
la final: 4,9324 lei
CHF, martie 2007
media 2,0893 lei
la final: 2,0647 lei
| Data | EUR | USD | GBP | CHF |
|---|---|---|---|---|
| vin, 30.03.2007 | 3,3548 | 2,5191 | 4,9324 | 2,0647 |
| joi, 29.03.2007 | 3,3658 | 2,5222 | 4,9537 | 2,0768 |
| mie, 28.03.2007 | 3,3675 | 2,5239 | 4,9540 | 2,0827 |
| mar, 27.03.2007 | 3,3678 | 2,5229 | 4,9552 | 2,0793 |
| lun, 26.03.2007 | 3,3579 | 2,5313 | 4,9600 | 2,0730 |
| vin, 23.03.2007 | 3,3528 | 2,5167 | 4,9459 | 2,0735 |
| joi, 22.03.2007 | 3,3469 | 2,5057 | 4,9357 | 2,0689 |
| mie, 21.03.2007 | 3,3499 | 2,5180 | 4,9383 | 2,0749 |
| mar, 20.03.2007 | 3,3388 | 2,5133 | 4,9151 | 2,0686 |
| lun, 19.03.2007 | 3,3477 | 2,5188 | 4,8936 | 2,0785 |
| vin, 16.03.2007 | 3,3639 | 2,5227 | 4,9155 | 2,0943 |
| joi, 15.03.2007 | 3,3722 | 2,5534 | 4,9406 | 2,0919 |
| mie, 14.03.2007 | 3,3810 | 2,5623 | 4,9311 | 2,1069 |
| mar, 13.03.2007 | 3,3733 | 2,5611 | 4,9397 | 2,0913 |
| lun, 12.03.2007 | 3,3677 | 2,5560 | 4,9649 | 2,0815 |
| vin, 09.03.2007 | 3,3761 | 2,5675 | 4,9547 | 2,0928 |
| joi, 08.03.2007 | 3,3792 | 2,5686 | 4,9701 | 2,1039 |
| mie, 07.03.2007 | 3,3880 | 2,5818 | 4,9824 | 2,1105 |
| mar, 06.03.2007 | 3,3894 | 2,5846 | 4,9797 | 2,1138 |
| lun, 05.03.2007 | 3,4006 | 2,5910 | 4,9796 | 2,1277 |
| vin, 02.03.2007 | 3,3926 | 2,5771 | 5,0298 | 2,1058 |
| joi, 01.03.2007 | 3,3920 | 2,5654 | 5,0326 | 2,1040 |
| Media lunii | 3,3694 | 2,5447 | 4,9548 | 2,0893 |
← februarie 2007 aprilie 2007 →
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.