Curs valutar › ISK
Curs isk BNR azi
Cursul oficial al ISK stabilit de Banca Națională a României, evoluția lui în ultimele zile și luni și istoricul din 2024 încoace.
1 ISK, 19.11.2026
0,0390 lei
0,0000 lei (-0,03%) față de ziua precedentă
În 2026
minim 0,0345 lei
maxim 0,0394 lei
Cotat la 100 ISK
100 ISK = 3,9009 lei
Cursul ISK în ultimele 30 de zile
| Data | 1 ISK (lei) |
|---|---|
| joi, 19.11.2026 | 0,0390 |
| mie, 18.11.2026 | 0,0390 |
| mar, 17.11.2026 | 0,0390 |
| lun, 16.11.2026 | 0,0392 |
| vin, 13.11.2026 | 0,0392 |
| joi, 12.11.2026 | 0,0391 |
| mie, 11.11.2026 | 0,0391 |
| mar, 10.11.2026 | 0,0390 |
| lun, 09.11.2026 | 0,0391 |
| vin, 06.11.2026 | 0,0390 |
| joi, 05.11.2026 | 0,0391 |
| mie, 04.11.2026 | 0,0391 |
| mar, 03.11.2026 | 0,0392 |
| lun, 02.11.2026 | 0,0393 |
| vin, 30.10.2026 | 0,0393 |
| joi, 29.10.2026 | 0,0394 |
| mie, 28.10.2026 | 0,0393 |
| mar, 27.10.2026 | 0,0392 |
| lun, 26.10.2026 | 0,0392 |
| vin, 23.10.2026 | 0,0393 |
| joi, 22.10.2026 | 0,0393 |
| mie, 21.10.2026 | 0,0391 |
| mar, 20.10.2026 | 0,0391 |
| lun, 19.10.2026 | 0,0391 |
| vin, 16.10.2026 | 0,0392 |
| joi, 15.10.2026 | 0,0391 |
| mie, 14.10.2026 | 0,0393 |
| mar, 13.10.2026 | 0,0392 |
| lun, 12.10.2026 | 0,0391 |
| vin, 09.10.2026 | 0,0390 |
Media lunară în 2026
Media aritmetică a cursurilor din zilele bancare ale lunii. Ultima coloană e cursul din ultima zi bancară a lunii.
| Luna | Media | Minim | Maxim | La final de lună |
|---|---|---|---|---|
| Noiembrie | 0,0391 | 0,0390 | 0,0393 | 0,0390 |
| Octombrie | 0,0391 | 0,0385 | 0,0394 | 0,0393 |
| Septembrie | 0,0378 | 0,0373 | 0,0386 | 0,0386 |
| August | 0,0370 | 0,0368 | 0,0375 | 0,0372 |
| Iulie | 0,0366 | 0,0363 | 0,0368 | 0,0368 |
| Iunie | 0,0364 | 0,0362 | 0,0367 | 0,0364 |
| Mai | 0,0364 | 0,0362 | 0,0367 | 0,0367 |
| Aprilie | 0,0355 | 0,0353 | 0,0357 | 0,0357 |
| Martie | 0,0354 | 0,0351 | 0,0357 | 0,0356 |
| Februarie | 0,0352 | 0,0351 | 0,0356 | 0,0356 |
| Ianuarie | 0,0348 | 0,0345 | 0,0352 | 0,0351 |
Istoric: media anuală și cursul din ultima zi bancară a anului
| Anul | Media anuală | Minim | Maxim | Ultima zi bancară |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0366 | 0,0345 | 0,0394 | 0,0390 (19.11) |
| 2025 | 0,0349 | 0,0338 | 0,0360 | 0,0346 (31.12) |
| 2024 | 0,0337 | 0,0328 | 0,0346 | 0,0346 (31.12) |
Vrei să transformi o sumă? Calculatorul de curs folosește cursul BNR din orice zi.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.