Curs valutar › SGD
Curs sgd BNR azi
Cursul oficial al SGD stabilit de Banca Națională a României, evoluția lui în ultimele zile și luni și istoricul din 2024 încoace.
1 SGD, 19.11.2026
3,7666 lei
-0,0122 lei (-0,32%) față de ziua precedentă
În 2026
minim 3,3713 lei
maxim 3,7788 lei
Cursul SGD în ultimele 30 de zile
| Data | 1 SGD (lei) |
|---|---|
| joi, 19.11.2026 | 3,7666 |
| mie, 18.11.2026 | 3,7788 |
| mar, 17.11.2026 | 3,7765 |
| lun, 16.11.2026 | 3,7705 |
| vin, 13.11.2026 | 3,7602 |
| joi, 12.11.2026 | 3,7490 |
| mie, 11.11.2026 | 3,7425 |
| mar, 10.11.2026 | 3,7257 |
| lun, 09.11.2026 | 3,7300 |
| vin, 06.11.2026 | 3,7295 |
| joi, 05.11.2026 | 3,7249 |
| mie, 04.11.2026 | 3,7170 |
| mar, 03.11.2026 | 3,7290 |
| lun, 02.11.2026 | 3,7250 |
| vin, 30.10.2026 | 3,7345 |
| joi, 29.10.2026 | 3,7423 |
| mie, 28.10.2026 | 3,7498 |
| mar, 27.10.2026 | 3,7451 |
| lun, 26.10.2026 | 3,7294 |
| vin, 23.10.2026 | 3,7378 |
| joi, 22.10.2026 | 3,7312 |
| mie, 21.10.2026 | 3,7163 |
| mar, 20.10.2026 | 3,7162 |
| lun, 19.10.2026 | 3,7136 |
| vin, 16.10.2026 | 3,7073 |
| joi, 15.10.2026 | 3,7104 |
| mie, 14.10.2026 | 3,7219 |
| mar, 13.10.2026 | 3,7303 |
| lun, 12.10.2026 | 3,7263 |
| vin, 09.10.2026 | 3,7192 |
Media lunară în 2026
Media aritmetică a cursurilor din zilele bancare ale lunii. Ultima coloană e cursul din ultima zi bancară a lunii.
| Luna | Media | Minim | Maxim | La final de lună |
|---|---|---|---|---|
| Noiembrie | 3,7447 | 3,7170 | 3,7788 | 3,7666 |
| Octombrie | 3,7228 | 3,6507 | 3,7498 | 3,7345 |
| Septembrie | 3,5922 | 3,5609 | 3,6405 | 3,6401 |
| August | 3,5480 | 3,5324 | 3,5618 | 3,5618 |
| Iulie | 3,5512 | 3,5433 | 3,5609 | 3,5540 |
| Iunie | 3,5340 | 3,5145 | 3,5607 | 3,5538 |
| Mai | 3,5123 | 3,4819 | 3,5340 | 3,5294 |
| Aprilie | 3,4160 | 3,3964 | 3,4408 | 3,4408 |
| Martie | 3,4456 | 3,4170 | 3,4721 | 3,4451 |
| Februarie | 3,4006 | 3,3778 | 3,4178 | 3,4112 |
| Ianuarie | 3,3889 | 3,3713 | 3,4084 | 3,3713 |
Istoric: media anuală și cursul din ultima zi bancară a anului
| Anul | Media anuală | Minim | Maxim | Ultima zi bancară |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,5298 | 3,3713 | 3,7788 | 3,7666 (19.11) |
| 2025 | 3,4170 | 3,3125 | 3,5630 | 3,3760 (31.12) |
| 2024 | 3,4974 | 3,4593 | 3,5424 | 3,5073 (31.12) |
Vrei să transformi o sumă? Calculatorul de curs folosește cursul BNR din orice zi.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.