Curs valutar › IDR
Curs idr BNR azi
Cursul oficial al IDR stabilit de Banca Națională a României, evoluția lui în ultimele zile și luni și istoricul din 2024 încoace.
1 IDR, 19.11.2026
0,0003 lei
0,0000 lei (0,00%) față de ziua precedentă
În 2026
minim 0,0003 lei
maxim 0,0003 lei
Cotat la 100 IDR
100 IDR = 0,0267 lei
Cursul IDR în ultimele 30 de zile
| Data | 1 IDR (lei) |
|---|---|
| joi, 19.11.2026 | 0,0003 |
| mie, 18.11.2026 | 0,0003 |
| mar, 17.11.2026 | 0,0003 |
| lun, 16.11.2026 | 0,0003 |
| vin, 13.11.2026 | 0,0003 |
| joi, 12.11.2026 | 0,0003 |
| mie, 11.11.2026 | 0,0003 |
| mar, 10.11.2026 | 0,0003 |
| lun, 09.11.2026 | 0,0003 |
| vin, 06.11.2026 | 0,0003 |
| joi, 05.11.2026 | 0,0003 |
| mie, 04.11.2026 | 0,0003 |
| mar, 03.11.2026 | 0,0003 |
| lun, 02.11.2026 | 0,0003 |
| vin, 30.10.2026 | 0,0003 |
| joi, 29.10.2026 | 0,0003 |
| mie, 28.10.2026 | 0,0003 |
| mar, 27.10.2026 | 0,0003 |
| lun, 26.10.2026 | 0,0003 |
| vin, 23.10.2026 | 0,0003 |
| joi, 22.10.2026 | 0,0003 |
| mie, 21.10.2026 | 0,0003 |
| mar, 20.10.2026 | 0,0003 |
| lun, 19.10.2026 | 0,0003 |
| vin, 16.10.2026 | 0,0003 |
| joi, 15.10.2026 | 0,0003 |
| mie, 14.10.2026 | 0,0003 |
| mar, 13.10.2026 | 0,0003 |
| lun, 12.10.2026 | 0,0003 |
| vin, 09.10.2026 | 0,0003 |
Media lunară în 2026
Media aritmetică a cursurilor din zilele bancare ale lunii. Ultima coloană e cursul din ultima zi bancară a lunii.
| Luna | Media | Minim | Maxim | La final de lună |
|---|---|---|---|---|
| Noiembrie | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| Octombrie | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| Septembrie | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| August | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| Iulie | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| Iunie | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| Mai | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| Aprilie | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| Martie | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| Februarie | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| Ianuarie | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
Istoric: media anuală și cursul din ultima zi bancară a anului
| Anul | Media anuală | Minim | Maxim | Ultima zi bancară |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 (19.11) |
| 2025 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 (31.12) |
| 2024 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 (31.12) |
Vrei să transformi o sumă? Calculatorul de curs folosește cursul BNR din orice zi.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.