Curs valutar › ILS
Curs ils BNR azi
Cursul oficial al ILS stabilit de Banca Națională a României, evoluția lui în ultimele zile și luni și istoricul din 2024 încoace.
1 ILS, 19.11.2026
1,4825 lei
-0,0170 lei (-1,13%) față de ziua precedentă
În 2026
minim 1,3683 lei
maxim 1,6100 lei
Cursul ILS în ultimele 30 de zile
| Data | 1 ILS (lei) |
|---|---|
| joi, 19.11.2026 | 1,4825 |
| mie, 18.11.2026 | 1,4995 |
| mar, 17.11.2026 | 1,4945 |
| lun, 16.11.2026 | 1,5069 |
| vin, 13.11.2026 | 1,5119 |
| joi, 12.11.2026 | 1,5165 |
| mie, 11.11.2026 | 1,5117 |
| mar, 10.11.2026 | 1,5057 |
| lun, 09.11.2026 | 1,5042 |
| vin, 06.11.2026 | 1,4949 |
| joi, 05.11.2026 | 1,5023 |
| mie, 04.11.2026 | 1,5052 |
| mar, 03.11.2026 | 1,5113 |
| lun, 02.11.2026 | 1,5213 |
| vin, 30.10.2026 | 1,5280 |
| joi, 29.10.2026 | 1,5416 |
| mie, 28.10.2026 | 1,5459 |
| mar, 27.10.2026 | 1,5696 |
| lun, 26.10.2026 | 1,5481 |
| vin, 23.10.2026 | 1,5311 |
| joi, 22.10.2026 | 1,5361 |
| mie, 21.10.2026 | 1,5355 |
| mar, 20.10.2026 | 1,5314 |
| lun, 19.10.2026 | 1,5280 |
| vin, 16.10.2026 | 1,5345 |
| joi, 15.10.2026 | 1,5342 |
| mie, 14.10.2026 | 1,5535 |
| mar, 13.10.2026 | 1,5526 |
| lun, 12.10.2026 | 1,5514 |
| vin, 09.10.2026 | 1,5578 |
Media lunară în 2026
Media aritmetică a cursurilor din zilele bancare ale lunii. Ultima coloană e cursul din ultima zi bancară a lunii.
| Luna | Media | Minim | Maxim | La final de lună |
|---|---|---|---|---|
| Noiembrie | 1,5049 | 1,4825 | 1,5213 | 1,4825 |
| Octombrie | 1,5444 | 1,5175 | 1,5696 | 1,5280 |
| Septembrie | 1,5069 | 1,4871 | 1,5358 | 1,5165 |
| August | 1,5139 | 1,4889 | 1,5371 | 1,5157 |
| Iulie | 1,5128 | 1,4860 | 1,5456 | 1,4939 |
| Iunie | 1,5488 | 1,5224 | 1,6014 | 1,5421 |
| Mai | 1,5460 | 1,5027 | 1,6100 | 1,6100 |
| Aprilie | 1,4358 | 1,4041 | 1,4816 | 1,4816 |
| Martie | 1,4159 | 1,4033 | 1,4288 | 1,4033 |
| Februarie | 1,3879 | 1,3748 | 1,3969 | 1,3748 |
| Ianuarie | 1,3801 | 1,3683 | 1,3967 | 1,3808 |
Istoric: media anuală și cursul din ultima zi bancară a anului
| Anul | Media anuală | Minim | Maxim | Ultima zi bancară |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4829 | 1,3683 | 1,6100 | 1,4825 (19.11) |
| 2025 | 1,2963 | 1,1654 | 1,3732 | 1,3623 (31.12) |
| 2024 | 1,2539 | 1,1806 | 1,3245 | 1,3079 (31.12) |
Vrei să transformi o sumă? Calculatorul de curs folosește cursul BNR din orice zi.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.