Curs valutar › HKD
Curs hkd BNR azi
Cursul oficial al HKD stabilit de Banca Națională a României, evoluția lui în ultimele zile și luni și istoricul din 2024 încoace.
1 HKD, 19.11.2026
0,6189 lei
-0,0021 lei (-0,34%) față de ziua precedentă
În 2026
minim 0,5446 lei
maxim 0,6210 lei
Cursul HKD în ultimele 30 de zile
| Data | 1 HKD (lei) |
|---|---|
| joi, 19.11.2026 | 0,6189 |
| mie, 18.11.2026 | 0,6210 |
| mar, 17.11.2026 | 0,6202 |
| lun, 16.11.2026 | 0,6194 |
| vin, 13.11.2026 | 0,6172 |
| joi, 12.11.2026 | 0,6139 |
| mie, 11.11.2026 | 0,6117 |
| mar, 10.11.2026 | 0,6070 |
| lun, 09.11.2026 | 0,6087 |
| vin, 06.11.2026 | 0,6098 |
| joi, 05.11.2026 | 0,6062 |
| mie, 04.11.2026 | 0,6056 |
| mar, 03.11.2026 | 0,6088 |
| lun, 02.11.2026 | 0,6074 |
| vin, 30.10.2026 | 0,6080 |
| joi, 29.10.2026 | 0,6110 |
| mie, 28.10.2026 | 0,6130 |
| mar, 27.10.2026 | 0,6116 |
| lun, 26.10.2026 | 0,6086 |
| vin, 23.10.2026 | 0,6091 |
| joi, 22.10.2026 | 0,6078 |
| mie, 21.10.2026 | 0,6052 |
| mar, 20.10.2026 | 0,6054 |
| lun, 19.10.2026 | 0,6055 |
| vin, 16.10.2026 | 0,6043 |
| joi, 15.10.2026 | 0,6062 |
| mie, 14.10.2026 | 0,6079 |
| mar, 13.10.2026 | 0,6084 |
| lun, 12.10.2026 | 0,6080 |
| vin, 09.10.2026 | 0,6067 |
Media lunară în 2026
Media aritmetică a cursurilor din zilele bancare ale lunii. Ultima coloană e cursul din ultima zi bancară a lunii.
| Luna | Media | Minim | Maxim | La final de lună |
|---|---|---|---|---|
| Noiembrie | 0,6126 | 0,6056 | 0,6210 | 0,6189 |
| Octombrie | 0,6073 | 0,5960 | 0,6130 | 0,6080 |
| Septembrie | 0,5830 | 0,5760 | 0,5935 | 0,5922 |
| August | 0,5775 | 0,5722 | 0,5818 | 0,5784 |
| Iulie | 0,5849 | 0,5814 | 0,5873 | 0,5814 |
| Iunie | 0,5808 | 0,5756 | 0,5897 | 0,5867 |
| Mai | 0,5720 | 0,5665 | 0,5772 | 0,5756 |
| Aprilie | 0,5567 | 0,5514 | 0,5643 | 0,5611 |
| Martie | 0,5634 | 0,5552 | 0,5676 | 0,5672 |
| Februarie | 0,5511 | 0,5462 | 0,5544 | 0,5519 |
| Ianuarie | 0,5562 | 0,5446 | 0,5618 | 0,5474 |
Istoric: media anuală și cursul din ultima zi bancară a anului
| Anul | Media anuală | Minim | Maxim | Ultima zi bancară |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,5764 | 0,5446 | 0,6210 | 0,6189 (19.11) |
| 2025 | 0,5727 | 0,5467 | 0,6259 | 0,5578 (31.12) |
| 2024 | 0,5971 | 0,5716 | 0,6165 | 0,6151 (31.12) |
Vrei să transformi o sumă? Calculatorul de curs folosește cursul BNR din orice zi.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.