Curs valutar › Arhivă 2025 › Februarie 2025 › 10.02.2025
Cursul BNR din 10 februarie 2025
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României luni, 10 februarie 2025 (10.02.2025), pentru toate cele 38 de valute.
1 EUR
4,9765 lei
-0,0002 lei (0,00%)
1 USD
4,8173 lei
+0,0233 lei (+0,49%)
1 GBP
5,9796 lei
+0,0113 lei (+0,19%)
| Moneda | Cod | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,9765 | 0,00% |
| Dolarul american | USD | 4,8173 | +0,49% |
| Lira sterlină | GBP | 5,9796 | +0,19% |
| Francul elvețian | CHF | 5,2956 | +0,18% |
| Forintul maghiar | 100 HUF | 1,2296 | +0,15% |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2561 | 0,00% |
| Leva bulgărească | BGN | 2,5444 | 0,00% |
| Lira turcească | TRY | 0,1337 | +0,45% |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1889 | +0,14% |
| Coroana cehă | CZK | 0,1984 | 0,00% |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4412 | +0,14% |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4294 | +0,54% |
| Coroana daneză | DKK | 0,6672 | +0,01% |
| Dolarul canadian | CAD | 3,3617 | +0,44% |
| Dolarul australian | AUD | 3,0260 | +0,42% |
| Yenul japonez | 100 JPY | 3,1656 | +0,45% |
| Yuanul chinezesc | CNY | 0,6594 | +0,24% |
| Rubla rusească | RUB | 0,0498 | +0,61% |
| Grivna ucraineană | UAH | 0,1158 | +0,09% |
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0425 | 0,00% |
| Aurul (gram) | XAU | 449,4021 | +1,74% |
| DST (FMI) | XDR | 6,2795 | +0,29% |
| AED | AED | 1,3115 | +0,48% |
| BRL | BRL | 0,8292 | -0,34% |
| EGP | EGP | 0,0958 | +0,52% |
| HKD | HKD | 0,6184 | +0,47% |
| IDR | 100 IDR | 0,0296 | +0,68% |
| ILS | ILS | 1,3516 | +0,22% |
| INR | INR | 0,0551 | +0,55% |
| ISK | 100 ISK | 3,3946 | +0,13% |
| KRW | 100 KRW | 0,3320 | +0,03% |
| MXN | MXN | 0,2341 | 0,00% |
| MYR | MYR | 1,0777 | -0,19% |
| NZD | NZD | 2,7262 | +0,14% |
| PHP | PHP | 0,0829 | +0,36% |
| SGD | SGD | 3,5600 | +0,31% |
| THB | THB | 0,1421 | -0,21% |
| ZAR | ZAR | 0,2613 | +0,46% |
Pentru o sumă anume, la cursul din această zi: calculatorul de curs valutar.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.