Curs valutar › Arhivă 2025 › Ianuarie 2025 › 09.01.2025
Cursul BNR din 9 ianuarie 2025
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României joi, 9 ianuarie 2025 (09.01.2025), pentru toate cele 38 de valute.
1 EUR
4,9736 lei
-0,0002 lei (0,00%)
1 USD
4,8269 lei
+0,0052 lei (+0,11%)
1 GBP
5,9269 lei
-0,0743 lei (-1,24%)
| Moneda | Cod | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,9736 | 0,00% |
| Dolarul american | USD | 4,8269 | +0,11% |
| Lira sterlină | GBP | 5,9269 | -1,24% |
| Francul elvețian | CHF | 5,2922 | +0,11% |
| Forintul maghiar | 100 HUF | 1,2019 | +0,21% |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2594 | -0,04% |
| Leva bulgărească | BGN | 2,5429 | 0,00% |
| Lira turcească | TRY | 0,1365 | +0,15% |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1632 | -0,13% |
| Coroana cehă | CZK | 0,1980 | 0,00% |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4330 | +0,23% |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4233 | -0,19% |
| Coroana daneză | DKK | 0,6666 | -0,01% |
| Dolarul canadian | CAD | 3,3553 | +0,03% |
| Dolarul australian | AUD | 2,9899 | -0,17% |
| Yenul japonez | 100 JPY | 3,0539 | +0,28% |
| Yuanul chinezesc | CNY | 0,6583 | +0,09% |
| Rubla rusească | RUB | 0,0468 | +1,52% |
| Grivna ucraineană | UAH | 0,1140 | -0,18% |
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0425 | 0,00% |
| Aurul (gram) | XAU | 414,0962 | +0,65% |
| DST (FMI) | XDR | 6,2635 | -0,02% |
| AED | AED | 1,3142 | +0,11% |
| BRL | BRL | 0,7905 | +0,03% |
| EGP | EGP | 0,0954 | +0,21% |
| HKD | HKD | 0,6203 | +0,08% |
| IDR | 100 IDR | 0,0297 | 0,00% |
| ILS | ILS | 1,3156 | -0,43% |
| INR | INR | 0,0562 | +0,18% |
| ISK | 100 ISK | 3,4324 | +0,27% |
| KRW | 100 KRW | 0,3303 | -0,03% |
| MXN | MXN | 0,2364 | -0,25% |
| MYR | MYR | 1,0719 | +0,09% |
| NZD | NZD | 2,6989 | -0,26% |
| PHP | PHP | 0,0825 | -0,12% |
| SGD | SGD | 3,5261 | +0,01% |
| THB | THB | 0,1394 | +0,14% |
| ZAR | ZAR | 0,2560 | -0,19% |
Pentru o sumă anume, la cursul din această zi: calculatorul de curs valutar.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.