Curs valutar › Arhivă 2024 › Aprilie 2024 › 10.04.2024
Cursul BNR din 10 aprilie 2024
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României miercuri, 10 aprilie 2024 (10.04.2024), pentru toate cele 31 de valute.
1 EUR
4,9692 lei
+0,0010 lei (+0,02%)
1 USD
4,5748 lei
+0,0019 lei (+0,04%)
1 GBP
5,8075 lei
+0,0089 lei (+0,15%)
| Moneda | Cod | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,9692 | +0,02% |
| Dolarul american | USD | 4,5748 | +0,04% |
| Lira sterlină | GBP | 5,8075 | +0,15% |
| Francul elvețian | CHF | 5,0644 | +0,07% |
| Forintul maghiar | 100 HUF | 1,2752 | -0,18% |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2588 | -0,15% |
| Leva bulgărească | BGN | 2,5407 | +0,02% |
| Lira turcească | TRY | 0,1418 | -0,21% |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1663 | -0,03% |
| Coroana cehă | CZK | 0,1960 | +0,10% |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4341 | 0,00% |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4291 | +0,05% |
| Coroana daneză | DKK | 0,6662 | +0,02% |
| Dolarul canadian | CAD | 3,3720 | +0,03% |
| Dolarul australian | AUD | 3,0306 | +0,10% |
| Yenul japonez | 100 JPY | 3,0130 | 0,00% |
| Yuanul chinezesc | CNY | 0,6325 | +0,03% |
| Rubla rusească | RUB | 0,0490 | -0,41% |
| Grivna ucraineană | UAH | 0,1172 | -0,09% |
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0424 | 0,00% |
| Aurul (gram) | XAU | 345,4062 | -0,61% |
| DST (FMI) | XDR | 6,0725 | +0,04% |
| AED | AED | 1,2457 | +0,03% |
| BRL | BRL | 0,9133 | +0,36% |
| EGP | EGP | 0,0962 | 0,00% |
| INR | INR | 0,0550 | +0,18% |
| KRW | 100 KRW | 0,3384 | +0,21% |
| MXN | MXN | 0,2801 | -0,36% |
| NZD | NZD | 2,7790 | +0,43% |
| THB | THB | 0,1257 | -0,08% |
| ZAR | ZAR | 0,2467 | -0,36% |
Pentru o sumă anume, la cursul din această zi: calculatorul de curs valutar.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.