Curs valutar › Arhivă 2024 › Aprilie 2024 › 09.04.2024
Cursul BNR din 9 aprilie 2024
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României marți, 9 aprilie 2024 (09.04.2024), pentru toate cele 31 de valute.
1 EUR
4,9682 lei
+0,0004 lei (+0,01%)
1 USD
4,5729 lei
-0,0152 lei (-0,33%)
1 GBP
5,7986 lei
+0,0063 lei (+0,11%)
| Moneda | Cod | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,9682 | +0,01% |
| Dolarul american | USD | 4,5729 | -0,33% |
| Lira sterlină | GBP | 5,7986 | +0,11% |
| Francul elvețian | CHF | 5,0608 | -0,11% |
| Forintul maghiar | 100 HUF | 1,2775 | +0,35% |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2592 | +0,23% |
| Leva bulgărească | BGN | 2,5402 | +0,01% |
| Lira turcească | TRY | 0,1421 | -0,91% |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1666 | +0,53% |
| Coroana cehă | CZK | 0,1958 | -0,20% |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4341 | +0,32% |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4289 | +0,09% |
| Coroana daneză | DKK | 0,6661 | 0,00% |
| Dolarul canadian | CAD | 3,3709 | -0,11% |
| Dolarul australian | AUD | 3,0275 | +0,23% |
| Yenul japonez | 100 JPY | 3,0130 | -0,25% |
| Yuanul chinezesc | CNY | 0,6323 | -0,30% |
| Rubla rusească | RUB | 0,0492 | -0,81% |
| Grivna ucraineană | UAH | 0,1173 | -0,34% |
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0424 | 0,00% |
| Aurul (gram) | XAU | 347,5290 | +0,83% |
| DST (FMI) | XDR | 6,0700 | -0,19% |
| AED | AED | 1,2453 | -0,33% |
| BRL | BRL | 0,9100 | +0,49% |
| EGP | EGP | 0,0962 | -0,10% |
| INR | INR | 0,0549 | -0,36% |
| KRW | 100 KRW | 0,3377 | -0,21% |
| MXN | MXN | 0,2811 | +0,86% |
| NZD | NZD | 2,7670 | +0,21% |
| THB | THB | 0,1258 | +0,56% |
| ZAR | ZAR | 0,2476 | +0,36% |
Pentru o sumă anume, la cursul din această zi: calculatorul de curs valutar.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.