Curs valutar › Arhivă 2024 › Februarie 2024 › 02.02.2024
Cursul BNR din 2 februarie 2024
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României vineri, 2 februarie 2024 (02.02.2024), pentru toate cele 31 de valute.
1 EUR
4,9728 lei
-0,0019 lei (-0,04%)
1 USD
4,5697 lei
-0,0391 lei (-0,85%)
1 GBP
5,8308 lei
+0,0084 lei (+0,14%)
| Moneda | Cod | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,9728 | -0,04% |
| Dolarul american | USD | 4,5697 | -0,85% |
| Lira sterlină | GBP | 5,8308 | +0,14% |
| Francul elvețian | CHF | 5,3393 | +0,04% |
| Forintul maghiar | 100 HUF | 1,2965 | -0,05% |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2587 | +0,12% |
| Leva bulgărească | BGN | 2,5425 | -0,04% |
| Lira turcească | TRY | 0,1500 | -1,19% |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1517 | +0,40% |
| Coroana cehă | CZK | 0,1997 | -0,10% |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4406 | +0,05% |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4362 | -0,41% |
| Coroana daneză | DKK | 0,6671 | -0,03% |
| Dolarul canadian | CAD | 3,4174 | -0,22% |
| Dolarul australian | AUD | 3,0167 | +0,50% |
| Yenul japonez | 100 JPY | 3,1146 | -0,80% |
| Yuanul chinezesc | CNY | 0,6367 | -0,76% |
| Rubla rusească | RUB | 0,0505 | -1,17% |
| Grivna ucraineană | UAH | 0,1217 | -0,65% |
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0424 | -0,24% |
| Aurul (gram) | XAU | 301,8048 | +0,12% |
| DST (FMI) | XDR | 6,0911 | -0,51% |
| AED | AED | 1,2441 | -0,85% |
| BRL | BRL | 0,9294 | -0,12% |
| EGP | EGP | 0,1479 | -0,80% |
| INR | INR | 0,0551 | -0,72% |
| KRW | 100 KRW | 0,3451 | -0,06% |
| MXN | MXN | 0,2681 | +0,26% |
| NZD | NZD | 2,8126 | +0,28% |
| THB | THB | 0,1297 | -0,08% |
| ZAR | ZAR | 0,2453 | -0,41% |
Pentru o sumă anume, la cursul din această zi: calculatorul de curs valutar.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.