Curs valutar › Arhivă 2024 › Februarie 2024
Curs BNR februarie 2024
Cursul oficial pentru euro, dolar, liră și franc în fiecare zi bancară din februarie 2024, media lunii și cursul din ultima zi bancară. Fiecare dată din tabel duce la tabelul complet al zilei, cu toate valutele.
EUR, februarie 2024
media 4,9748 lei
la final: 4,9690 lei
USD, februarie 2024
media 4,6097 lei
la final: 4,5823 lei
GBP, februarie 2024
media 5,8216 lei
la final: 5,8022 lei
CHF, februarie 2024
media 5,2587 lei
la final: 5,2072 lei
| Data | EUR | USD | GBP | CHF |
|---|---|---|---|---|
| joi, 29.02.2024 | 4,9690 | 4,5823 | 5,8022 | 5,2072 |
| mie, 28.02.2024 | 4,9700 | 4,5955 | 5,8118 | 5,2225 |
| mar, 27.02.2024 | 4,9686 | 4,5785 | 5,8072 | 5,2030 |
| lun, 26.02.2024 | 4,9731 | 4,5843 | 5,8128 | 5,2137 |
| vin, 23.02.2024 | 4,9753 | 4,5970 | 5,8238 | 5,2177 |
| joi, 22.02.2024 | 4,9769 | 4,5843 | 5,8121 | 5,2243 |
| mie, 21.02.2024 | 4,9759 | 4,6073 | 5,8143 | 5,2331 |
| mar, 20.02.2024 | 4,9771 | 4,6069 | 5,8086 | 5,2289 |
| lun, 19.02.2024 | 4,9773 | 4,6189 | 5,8269 | 5,2445 |
| vin, 16.02.2024 | 4,9770 | 4,6207 | 5,8173 | 5,2450 |
| joi, 15.02.2024 | 4,9767 | 4,6364 | 5,8200 | 5,2502 |
| mie, 14.02.2024 | 4,9760 | 4,6505 | 5,8328 | 5,2387 |
| mar, 13.02.2024 | 4,9761 | 4,6186 | 5,8501 | 5,2510 |
| lun, 12.02.2024 | 4,9753 | 4,6170 | 5,8262 | 5,2752 |
| vin, 09.02.2024 | 4,9770 | 4,6214 | 5,8258 | 5,2792 |
| joi, 08.02.2024 | 4,9764 | 4,6195 | 5,8296 | 5,2893 |
| mie, 07.02.2024 | 4,9769 | 4,6228 | 5,8377 | 5,2971 |
| mar, 06.02.2024 | 4,9760 | 4,6370 | 5,8148 | 5,3137 |
| lun, 05.02.2024 | 4,9736 | 4,6270 | 5,8270 | 5,3208 |
| vin, 02.02.2024 | 4,9728 | 4,5697 | 5,8308 | 5,3393 |
| joi, 01.02.2024 | 4,9747 | 4,6088 | 5,8224 | 5,3374 |
| Media lunii | 4,9748 | 4,6097 | 5,8216 | 5,2587 |
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.