Curs valutar › Arhivă 2023 › Februarie 2023 › 10.02.2023
Cursul BNR din 10 februarie 2023
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României vineri, 10 februarie 2023 (10.02.2023), pentru toate cele 31 de valute.
1 EUR
4,9045 lei
+0,0145 lei (+0,30%)
1 USD
4,5802 lei
+0,0428 lei (+0,94%)
1 GBP
5,5474 lei
+0,0332 lei (+0,60%)
| Moneda | Cod | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,9045 | +0,30% |
| Dolarul american | USD | 4,5802 | +0,94% |
| Lira sterlină | GBP | 5,5474 | +0,60% |
| Francul elvețian | CHF | 4,9658 | +0,40% |
| Forintul maghiar | 100 HUF | 1,2573 | -1,00% |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2420 | +0,04% |
| Leva bulgărească | BGN | 2,5076 | +0,30% |
| Lira turcească | TRY | 0,2433 | +1,00% |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0283 | -0,32% |
| Coroana cehă | CZK | 0,2069 | +0,34% |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4406 | +0,43% |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4498 | +0,45% |
| Coroana daneză | DKK | 0,6588 | +0,26% |
| Dolarul canadian | CAD | 3,4074 | +0,62% |
| Dolarul australian | AUD | 3,1747 | +0,26% |
| Yenul japonez | 100 JPY | 3,4993 | +0,86% |
| Yuanul chinezesc | CNY | 0,6728 | +0,51% |
| Rubla rusească | RUB | 0,0627 | +0,64% |
| Grivna ucraineană | UAH | 0,1240 | +0,40% |
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0418 | +0,24% |
| Aurul (gram) | XAU | 274,6189 | -0,18% |
| DST (FMI) | XDR | 6,1402 | +0,66% |
| AED | AED | 1,2470 | +0,95% |
| BRL | BRL | 0,8656 | -0,78% |
| EGP | EGP | 0,1502 | +1,01% |
| INR | INR | 0,0555 | +0,91% |
| KRW | 100 KRW | 0,3616 | +0,22% |
| MXN | MXN | 0,2442 | +1,54% |
| NZD | NZD | 2,8955 | +0,18% |
| THB | THB | 0,1356 | 0,00% |
| ZAR | ZAR | 0,2567 | +0,04% |
Pentru o sumă anume, la cursul din această zi: calculatorul de curs valutar.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.